再说“你回到毛泽东时代去”
网上常常听到这样的话, 你为啥不滚到古巴朝鲜去。 我的回答是, 我有能力有资源不需要去占古巴朝鲜这样为穷人设计的制度的便宜。 简单地说, 我太有钱,比官商学狼狈犬虽然不能比,但是满足了我自己的需要。 我有的是时间上网因为花20%的时间工作就能得到我需要的, 右派你不要嫉妒, 要不怪你没有能力,要不怪你整天想想压迫别人,要求太高。
没有赶上好时代的杨元元如果生在半社会主义的西方不会养不起母亲而自杀,邓玉姣如果生在毛泽东时代当然不用被郑贵大侮辱, 也不会变成精神病,崔莺莺如果生在社会主义时代也用自杀后又让父母蒙羞。 右派说了,毛泽东时代国家主席遭受迫害,文人进牛棚也自杀。你说的没错,毛泽东的时代是穷人的时代。 只要没有走资派捣乱是不用自杀的。
网上还流传着这样的吼叫:喜欢毛泽东时代你为啥不回到毛泽东时代去。 接下来的话当然是什么布票粮票之类的。 我说,我愿意回到毛泽东时代, 但是不是你说的补票粮票时代。 不是1976年,而是2009年的毛泽东时代。 什么是2009年的毛泽东时代?
我给你看一个统计表
年份 | 重工业 | 轻工业 | 重工比重 | 工业增长率 | 重工增长倍数 | 轻工增长倍数 | 实际增长倍数 | 假设维持10% |
1949 | | | 26.4 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1950 | 54.1 | 30.1 | 29.3 | 37.13 | 1.54 | 1.30 | 1.37 | 1.10 |
1951 | 49.1 | 33.6 | 33.2 | 39.08 | 2.30 | 1.74 | 1.91 | 1.21 |
1952 | 43.5 | 23.5 | 35.5 | 30.60 | 3.30 | 2.15 | 2.49 | 1.33 |
1953 | 36.9 | 26.7 | 37.3 | 30.50 | 4.51 | 2.72 | 3.25 | 1.46 |
1954 | 19.8 | 14.3 | 38.4 | 16.41 | 5.41 | 3.11 | 3.78 | 1.61 |
1955 | 14.5 | 0 | 40.8 | 5.92 | 6.19 | 3.11 | 4.01 | 1.77 |
1956 | 39.7 | 19.7 | 42.4 | 28.18 | 8.65 | 3.72 | 5.14 | 1.95 |
1957 | 18.4 | 5.7 | 45 | 11.42 | 10.24 | 3.93 | 5.72 | 2.14 |
1958 | 78.8 | 33.7 | 52.3 | 56.88 | 18.31 | 5.26 | 8.98 | 2.36 |
1959 | 48.1 | 22 | 58.5 | 37.27 | 27.12 | 6.42 | 12.33 | 2.59 |
1960 | 25.9 | -9.8 | 66.6 | 13.98 | 34.14 | 5.79 | 14.05 | 2.85 |
1961 | -46.6 | -21.6 | 57.5 | -35.98 | 18.23 | 4.54 | 9.00 | 3.14 |
1962 | -22.6 | -8.4 | 52.8 | -15.90 | 14.11 | 4.16 | 7.57 | 3.45 |
1963 | 13.8 | 2.3 | 55.2 | 8.65 | 16.06 | 4.25 | 8.22 | 3.80 |
1964 | 21 | 17.8 | 55.7 | 19.58 | 19.43 | 5.01 | 9.83 | 4.18 |
1965 | 10.2 | 47.7 | 48.4 | 29.55 | 21.41 | 7.40 | 12.73 | 4.59 |
1966 | 27.5 | 14.5 | 51 | 21.13 | 27.30 | 8.47 | 15.42 | 5.05 |
1967 | -20 | -7.1 | 47 | -13.16 | 21.84 | 7.87 | 13.39 | 5.56 |
1968 | -5.1 | -5 | 46.3 | -5.05 | 20.73 | 7.47 | 12.72 | 6.12 |
1969 | 43.9 | 25.2 | 49.3 | 34.32 | 29.83 | 9.36 | 17.08 | 6.73 |
1970 | 42.3 | 18.1 | 53.8 | 31.12 | 42.44 | 11.05 | 22.40 | 7.40 |
1971 | 21.4 | 6.5 | 57 | 14.99 | 51.53 | 11.77 | 25.76 | 8.14 |
1972 | 6.9 | 6.2 | 57.1 | 6.60 | 55.08 | 12.50 | 27.46 | 8.95 |
1973 | 8.7 | 10.6 | 56.6 | 9.52 | 59.87 | 13.83 | 30.07 | 9.85 |
1974 | -1.6 | 2.7 | 55.6 | 0.31 | 58.92 | 14.20 | 30.16 | 10.83 |
1975 | 16.8 | 13 | 55.9 | 15.12 | 68.81 | 16.04 | 34.73 | 11.92 |
1976 | 0.5 | 2.4 | 55.8 | 1.34 | 69.16 | 16.43 | 35.19 | 13.11 |
1977 | 14.3 | 14.3 | 56 | 14.30 | 79.05 | 18.78 | 40.22 | 14.42 |
1978 | 15.6 | 10.8 | 56.9 | 13.53 | 91.38 | 20.81 | 45.67 | 15.86 |
1979 | 7.7 | 9.6 | 56.3 | 8.53 | 98.42 | 22.80 | 49.56 | 17.45 |
1980 | 1.4 | 18.4 | 52.8 | 9.42 | 99.79 | 27.00 | 54.23 | 19.19 |
1981 | -4.7 | 14.1 | 48.5 | 4.98 | 95.10 | 30.81 | 56.94 | 21.11 |
1982 | 9.8 | 5.7 | 49.8 | 7.74 | 104.42 | 32.56 | 61.34 | 23.23 |
1983 | 12.4 | 8.7 | 51.5 | 10.61 | 117.37 | 35.40 | 67.85 | 25.55 |
1984 | 14.2 | 13.9 | 52.6 | 14.06 | 134.04 | 40.32 | 77.39 | 28.10 |
1985 | 17.9 | 18.1 | 53.3 | 17.99 | 158.03 | 47.61 | 91.31 | 30.91 |
这个表你看到什么? 中国从建国初到1985年重工业增长158倍,轻工业增长47。6倍,工业增长91。3 倍,
如果每年增长10%, 工业增长应该是30。91倍。
如果计算毛泽东时代的工业增长率应该是16%, 这包括自然灾害和文化大革命的危害, 外加抗美援朝,对印度边界自卫反击,中苏边界战争,还有备战大规模的搬迁。
按着10%的发展速度, 2009年中国的工业产值应该是建国初期的304倍。 但是如果按着毛泽东时代的发展速度,2009年的中国工业产值应该是建国初期的1851.8倍。
毛泽东时代是一个大国崛起的时代, 崛起必然遭到列强的围堵,所以毛泽东时代中国周边是没有安宁的,毛泽东时代周边是要被封锁的,包括原料和技术的封锁。 邓江猪应该也没有自信说如果现实的中国被美国封锁后还能维持10%的增长速度。
所以,下次右派们攻击毛泽东是到还是绕开工业为好,邓江猪的牛仔裤累加起来的产值是没有办法同运十这样的大飞机来比的。遍地的环境污染还没有算进你们的鸡的屁。
什么是2009年的毛泽东时代?当然不能是70年代的毛泽东时代,而是工业产值是建国初期的1800倍的毛泽东时代。 如果按着邓江猪的路线,从建国初期就保持10%的增长速度,那么邓江猪主导的中国在2009年将比毛泽东充满动乱的时代低6倍。
下次右派再让我回到毛泽东时代的时候, 我也会让你回到蒋介石时代。 当然, 你也要回到土匪横行,饥荒遍地,金元卷疯长的蒋介石时代, 回到水旱蝗汤横行,饿死1/3河南人的蒋介石时代。 当然, 我知道你们并不害怕回到那个时代, 因为当年汤恩伯虽然饿死了300万河南人,但是, 河南的达官显贵们,军阀绅士们是不会饿死的。 相反,因为饥荒,找二奶,丫环, 苦力要比没有饥荒的时候还容易了。