| 加息后,多伦多独立房成交中位价回落到一年前水平(数据截止4月23日,图片来自MLS) |
| 送交者: 多伦多房市动态 2022年04月24日12:30:51 于 [焦点房谈] 发送悄悄话 |
|
1年来,多伦多独立房成交中位价走势图示
1年来,多伦多独立房成交均价走势图示
|
|
|
![]() |
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2021: | 若云:真实人生 七:再聊几句新冠疫苗 | |
| 2021: | 截止4月23日,万锦,列治文山,和旺市 | |
| 2020: | 截止4月23日,OAKVILLE,密西沙加,BRAM | |
| 2019: | 截止4月23日,旺市,万锦,列治文山独 | |
| 2019: | 何为福人居福地? | |
| 2018: | 2周来,万锦FREE HOLD,公寓 房屋市场 | |
| 2018: | 大陆房地产税年内立法 房市将何去何从 | |
| 2017: | 中国大妈舍黄金买房 李嘉诚缘何卖房买 | |






