| 与之相反的共匪数据只能用造假解释,是共匪洗地的数据 |
| 送交者: 上药三品 2026月05月18日09:06:04 于 [天下论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 1960年人口减少一千万是伪造的 由 101Beijing 于 2026-05-18 08:24:01 |
|
无内容
|
|
![]() | ||
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2025: | 中国预警机系列与中国空军协同作战的三 | |
| 2025: | 图有不证自明的道理 | |
| 2024: | 如果爆发核战争:72小时内将有50亿人死 | |
| 2024: | 一个小小的逻辑问题 与我无关 与 落后 | |
| 2023: | 传习近平就近期走线问题作出重要批示… | |
| 2023: | 审时度势、收放自如,何至于「发疯」? | |
| 2022: | 俄国垮了,中国将更安全,世界会更美好 | |
| 2022: | 白灯北约是战犯,普京反战真英雄! | |
| 2021: | 讲到强迫劳动,中共就最无耻! | |
| 2021: | 谁还坚持“一个中国” | |






