設萬維讀者為首頁 廣告服務 聯繫我們 關於萬維
簡體 繁體 手機版
分類廣告
版主:彎刀
萬維讀者網 > 競技沙龍 > 帖子
提供信息! 全美公立高中排名... ZT
送交者: kk03 2007年09月04日00:00:00 於 [競技沙龍] 發送悄悄話

http://www.msnbc.msn.com/id/12532678/site/newsweek/

咱只列出前100名:

Rank School Location State Index Subs. Lunch E & E
1 Talented and Gifted Dallas Texas 14.043 33 100
2 Science/Engineering Magnet Dallas Texas 10.743 46.3 78
3 Stanton College Prep ** Jacksonville Fla. 9.204 11 98.1
4 Jefferson County IBS ** Irondale Ala. 9.04 15 100
5 Suncoast Community ** Riviera Beach Fla. 8.395 17 77
6 BASIS Charter Tucson Ariz. 8.154 -n/a- 92
7 International Academy ** Bloomfield Hills Mich. 8.046 <1 100
8 Oxford Academy Cypress Calif. 7.816 -n/a- -n/a-
9 City Honors ** Buffalo N.Y. 7.692 26 64.5
10 Preuss UCSD La Jolla Calif. 7.635 100 100
11 Academic Magnet North Charleston S.C. 7.287 9 100
12 International School Bellevue Wash. 6.3 5 100
13 H-B Woodlawn Arlington Va. 5.948 13 69
14 The Early College at Guilford Greensboro N.C. 5.81 -n/a- 80
15 North Hills School ** Irving Texas 5.731 9 79.6
16 Highland Park Dallas Texas 5.727 0 72.6
17 Paxon School for Advanced Studies ** Jacksonville Fla. 5.5 8.6 58.1
18 Eastside ** Gainesville Fla. 5.481 47 22.9
19 Dreyfoos School of the Arts West Palm Beach Fla. 5.362 7 42
20 Raleigh Charter Raleigh N.C. 5.324 0 97.2
21 Eastern Sierra Academy Bridgeport Calif. 5.2 23 60
22 Coral Reef ** Miami Fla. 5.162 31.7 63.7
23 South Texas High School for Health Professions Mercedes Texas 5.088 56.7 27.1
24 Center for Advanced Technologies St. Petersburg Fla. 5.053 19 27.9
25 Martin Luther King Nashville Tenn. 5.036 8 72.8
26 Little Rock Central Little Rock Ark. 4.96 32.83 34.5
27 Richard Montgomery ** Rockville Md. 4.96 16 59.4
28 Hillsborough Tampa Fla. 4.911 54 39
29 McNair Academic Jersey City N.J. 4.822 36.6 78.3
30 Troy ** Fullerton Calif. 4.766 5.5 70
31 Myers Park ** Charlotte N.C. 4.759 22 73
32 Clarke County ** Berryville Va. 4.73 13.2 74
33 Washington-Lee ** Arlington Va. 4.723 37 52.2
34 Bellevue Bellevue Wash. 4.703 10 63.8
35 Jericho Jericho N.Y. 4.67 0 66.2
36 Walnut Hills Cincinnati Ohio 4.626 12 48
37 Mills University Studies Little Rock Ark. 4.597 45 29.9
38 Pensacola ** Pensacola Fla. 4.571 60.3 32.8
39 Atlantic Community ** Delray Beach Fla. 4.544 31 53
40 YES College Prep Southeast Houston Texas 4.532 78 71.4
41 C. Leon King Magnet ** Tampa Fla. 4.511 43.1 90
42 Great Neck South Great Neck N.Y. 4.465 9 77
43 Edgemont Scarsdale N.Y. 4.462 0 77.4
44 South Side ** Rockville Centre N.Y. 4.433 12 70
45 Lincoln Park Academy ** Fort Pierce Fla. 4.345 30 32
46 Bethesda-Chevy Chase ** Bethesda Md. 4.322 8 64.2
47 Lincoln Park ** Chicago Ill. 4.294 46 71
48 Los Angeles Center for Enriched Studies Los Angeles Calif. 4.249 59.6 60.1
49 Horace Greeley Chappaqua N.Y. 4.197 1 83.8

50 John Miller-Great Neck North Great Neck N.Y. 4.197 8.4 65
51 Newport Bellevue Wash. 4.196 8 69.6
52 Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor N.Y. 4.184 0 59.8
53 San Diego High School for International Studies San Diego Calif. 4.183 51 75.6
54 Science Academy of South Texas Mercedes Texas 4.161 42 70
55 Sturgis Hyannis Mass. 4.159 4.4 75
56 William G Enloe ** Raleigh N.C. 4.137 38 57.3
57 Spruce Creek ** Port Orange Fla. 4.131 13.4 -n/a-
58 Hume-Fogg Academic Nashville Tenn. 4.128 8.4 85.7
59 Yorktown Arlington Va. 4.127 17 62.3
60 Lowell San Francisco Calif. 4.107 34 76.9
61 Harding University ** Charlotte N.C. 4.076 49.5 23.3
62 Interlake * Bellevue Wash. 34 3000 45.3
63 George Mason ** Falls Church Va. 4.06 7 71
64 T.S.Wootton Rockville Md. 4.02 5 69.5
65 W. T. Woodson Fairfax Va. 3.941 6 57.6
66 Classen School of Advanced Studies ** Oklahoma City Okla. 3.93 33 47
67 H.B. Plant Tampa Fla. 3.845 25 48.9
68 Cocoa Beach ** Cocoa Beach Fla. 3.833 15 34
69 St. Petersburg ** St. Petersburg Fla. 3.812 26 20
70 Fort Myers ** Fort Myers Fla. 3.81 22 34.9
71 MAST Academy Miami Fla. 3.8 30 59.3
72 Langley McLean Va. 3.716 1 72
73 Walt Whitman Bethesda Md. 3.687 2 70.2
74 Warwick ** Newport News Va. 3.666 45 19.5
75 Charter School of Wilmington Wilmington Del. 3.617 3 66
76 McLean McLean Va. 3.605 6 67
77 Southside ** Greenville S.C. 3.603 52 21.9
78 Booker T. Washington ** Tulsa Okla. 3.601 38 43.3
79 Boston Latin Boston Mass. 3.588 31 64.8
80 Harrison Harrison N.Y. 3.578 8.1 68
81 Nease ** St. Augustine Fla. 3.563 2 58
82 Miami Palmetto Miami Fla. 3.561 17 45.4
83 Western Guilford Greensboro N.C. 3.56 21 65
84 Indian Hill Cincinnati Ohio 3.559 6 54.2
85 Design & Architecture Miami Fla. 3.537 39 100
86 Rye Rye N.Y. 3.536 2.5 70.8
87 Brighton Rochester N.Y. 3.535 6.8 70.2
88 Grimsley ** Greensboro N.C. 3.533 28.7 49.2
89 Monta Vista Cupertino Calif. 3.518 1.8 68.7
90 Cypress Creek ** Orlando Fla. 3.498 40 27.9
91 Banneker ** Washington D.C. 3.494 39 64
92 Westwood ** Austin Texas 3.488 9 58
93 Edina Edina Minn. 3.44 8.5 51.1
94 Pittsford Mendon Pittsford N.Y. 3.438 2.4 66.5
95 Blind Brook Rye Brook N.Y. 3.429 0 68.3
96 Bellaire ** Bellaire Texas 3.427 32 46.6
97 Westlake Austin Texas 3.425 -n/a- 57.3
98 Buchholz Gainesville Fla. 3.422 21 47.2
99 Colleyville Heritage Colleyville Texas 3.412 10 50.4
100 Lake Braddock Burke Va. 3.397 10 53.6


0%(0)
標 題 (必選項):
內 容 (選填項):
實用資訊
回國機票$360起 | 商務艙省$200 | 全球最佳航空公司出爐:海航獲五星
海外華人福利!在線看陳建斌《三叉戟》熱血歸回 豪情築夢 高清免費看 無地區限制
一周點擊熱帖 更多>>
一周回復熱帖
歷史上的今天:回復熱帖
2005: 科洲足球
2005: Blake重炮轟落Nadal
2003: 開庭之前(四)
2003: 王治郅與張良:一樣是軍人?