| 股市將進入橫擺震盪期 |
| 送交者: mingcheng99 2017年12月04日21:15:50 於 [流行前線] 發送悄悄話 |
|
股市已經明顯泡沫化。但經濟基本面堅強,所以會用橫擺震盪方式吸收泡沫。 |
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2016: | 智能隱形眼鏡 何時“升級”你雙眼 | |
| 2015: | 安德烈·瑞歐 土耳其進行曲 莫扎特 | |
| 2015: | 藝萌:賣畫的故事系列-黑貓 | |
| 2013: | 日本街拍:萌妹子都有卡哇伊利器 | |
| 2013: | 愛馬仕手袋為什麼值錢?給你10個理由 | |
| 2012: | 明星教你做辣媽:主婦未必蓬頭垢面 | |
| 2012: | 冬季必殺搭配術 毛衫+半裙輕鬆扮靚 | |




