| 有人說中國有8億富人,請問富人的標準是什麼? |
| 送交者: 衣冠禽獸 2020年09月22日18:33:42 於 [五 味 齋] 發送悄悄話 |
|
下面是中國人的月收入分布圖。你這個8億人是怎麼算出來的? 你也配做一個科學家麼?
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2019: | 長安街戒嚴,女生回家都要被男警察體檢 | |
| 2019: | 香港彩虹小巴上的群辱 | |
| 2018: | 上海。兩件趣事 | |
| 2018: | 貿易戰或其它戰,惡果總是首先讓中國農 | |
| 2017: | 人生百年唯此二十年為金,千萬珍惜 | |
| 2017: | 遭中國抵制後韓出口增幅躍居世界首位 | |
| 2016: | 山城兄弟:“抗美援朝”是一場什麼戰爭 | |
| 2016: | 南來客:我怎麼讀歷史 | |
| 2015: | 才知道,原來陳景潤的老婆是他看病住院 | |
| 2015: | 雪山下的絳珠草:想哪說哪之港台中(1 | |








