| 高市早苗能做多久,取决于日本经济成长 |
| 送交者: 随意生活 2025年11月29日09:34:43 于 [五 味 斋] 发送悄悄话 |
|
中方采取精准经济制裁 日经济可能出现负增长 日本出口中国量占20% 中国出口到日本仅占5% 现在只是制裁旅游海鲜 以后还有医药食品稀土 不少首相民调开始70% 随后每况愈下鞠躬下台 高市早苗上台才一个月 能否搞定经济拭目以待 |
|
|
![]() |
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2024: | 第十一批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回 | |
| 2024: | 薄瓜瓜要证明他家没贪污,就像尤三姐要 | |
| 2023: | 蛋炒饭这个难题还没有想出来。当年天上 | |
| 2023: | 你们这帮撮鸟到底是不需要磨刀,还是认 | |
| 2022: | 白纸革命,64新时代。 | |
| 2022: | 清零才是科学做法,共存是反科学和反人 | |
| 2021: | 俺说说“空”,顺便说一个MC的笑话 | |
| 2021: | 科学远远达不到佛学的深度 | |
| 2020: | 威州选票重点周日结束,确认重点后票数 | |
| 2020: | 正义战胜邪恶,美国民主保卫战,川普总 | |




