第九屆股壇大師賽金牌榜【第7周】
參加比賽是你的權利;及時通報是你的義務
名次 | 大師 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 爛牌 | 屁牌 | 屎牌 |
1 | deliver | 9 | 13 | | | 1 | 3 |
2 | jeffdye | 1 | | | | | 1 |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
金牌: 單次操作獲利>20%
銀牌: 單次操作獲利>5%
銅牌: 單次操作獲利>1%
爛牌: 單次操作虧損>1%
屁牌: 單次操作虧損>5%
屎牌: 單次操作虧損>20%
金牌-屎牌;銀牌-屁牌;銅牌-爛牌 對消
股票大師 | 股票 | 股數 | 買入價 | 買入時間 | 賣出價 | 賣出時間 | 盈(虧)% |
福哥 | | | | | | | |
| uvxy | | 17.33 | 3/16/2015 | | | |
| cmg | short | | | 559.28 | 6/5/2014 | |
| ibb | short | | | 323.28 | 1/20/2015 | |
| PCLN 1390P | | 1.4 | 10/29/2015 | | | |
| | | | | | | |
Nothing_to_say | | | | | | | |
| wmc | | 15.06 | 9/30/2014 | | | |
| uco | | 30.72 | 9/8/2014 | | | |
| | | 26.74 | 10/9/2014 | | | |
| mjna | | 0.155 | 8/19/2014 | | | |
| aig | | 54.78 | 7/21/2014 | | | |
| dcth | | 3.11 | 5/7/2014 | | | |
| c | | 47.96 | 4/21/2014 | | | |
| vgk | | 52.68 | 9/9/2013 | | | |
| fb | | 67.77 | 3/20/2014 | | | |
| | | 56.95 | 5/8/2014 | | | |
| pwe | | 8.88 | 5/9/2014 | | | |
| brkb | | 117.18 | 3/4/2014 | | | |
| dcth | | 0.29 | 3/31/2014 | | | |
| | | 3.61 | 4/15/2014 | | | |
| | | | | | | |
jeffdye | | | | | | | |
| bxe | | 2.04 | 1/28/2015 | | | |
| | | 2.74 | 3/7/2015 | | | |
| | | 1.55 | 10/30/2015 | | | |
| enzn | | 0.85 | 10/12/2015 | | | |
| | | 0.68 | 11/2/2015 | | | |
| jnug | | 12.66 | 9/22/2014 | | | |
| | | 12 | 9/30/2014 | | | |
| | | 9.88 | 10/10/2014 | | | |
| | | 7.66 | 10/23/2014 | | | |
| | | 6.58 | 10/29/2014 | | | |
| | | 5.28 | 11/21/2014 | | | |
| | | 16.68 | 7/2/2015 | | | |
| | | 14.68 | 7/7/2015 | | | |
| dcth | | 3.25 | 5/3/2014 | | | |
| xco | 645 | 6.17 | 4/9/2014 | | | |
| | 675 | 5.93 | 4/11/2014 | | | |
| | | 5.46 | 7/7/2014 | | | |
| | | 5.32 | 7/11/2014 | | | |
| | | 3.33 | 9/30/2014 | | | |
| | 3000 | 2.44 | 10/2/2014 | | | |
| zlcs | 315 | 4.38 | 10/30/2013 | | | |
| | 336 | 4.43 | 10/31/2013 | | | |
| clsn | 1415 | 1.26 | 10/5/2013 | | | |
| | | 2.4 | 6/12/2015 | | | |
| nly | 506 | 12.505 | 6/20/2013 | | | |
| | 647 | 13.65 | 5/31/2013 | | | |
| pwe | 600 | 11.51 | 9/19/2013 | 1.5, 0.795 div | 11/4/2015 | -80.0% |
| | | 8.65 | 11/8/2013 | | | |
| | | 8.249 | 1/21/2014 | | | |
| | | 7.25 | 1/23/2014 | | | |
| | 500 | 8.53 | 4/7/2014 | | | |
| | 1332 | 9.00 | 4/16/2014 | | | |
| | 500 | 9.13 | 4/22/2014 | | | |
| | 732 | 8.79 | 4/28/2014 | | | |
| | | 9.59 | 6/24/2014 | | | |
| | | 8.88 | 7/16/2014 | | | |
| | | 7.60 | 7/30/2014 | | | |
| | | 6.72 | 9/30/2014 | | | |
| | | 4.88 | 10/14/2014 | | | |
| | | 4.66 | 10/16/2014 | | | |
| | | 1.98 | 12/15/2014 | | | |
| | | 1.66 | 1/20/2015 | | | |
| | | 1.35 | 7/17/2015 | | | |
| | | 1.06 | 10/13/2015 | 1.5 | 11/4/2015 | 41.5% |
| | | 1.25 | 11/9/2015 | | | |
| | | 1.11 | 11/13/2015 | | | |
| tza | | 15.66 | 10/23/2014 | | | |
| | | 40.01 | 11/4/2015 | | | |
| xco | | 5.01 | 7/22/2014 | | | |
| | | 4.6 | 7/30/2014 | | | |
| | | 2.22 | 10/14/2014 | | | |
| | | | | | | |
gugeren | | | | | | | |
| hban | | 7.7 | 5/16/2013 | | | |
| wu | | 16.52 | 5/16/2013 | | | |
| meg | | 4.35 | 2/1/2013 | | | |
| nct | | 11.2 | 3/19/2013 | | | |
| | | | | | | |
AhQ2003 | | | | | | | |
| qcom | | 68.8 | 5/8/2015 | | | |
| pdli | | 6.4 | 5/6/2015 | | | |
| jdst | | 8.6 | 4/24/2015 | | | |
| ego | | 6.06 | 1/21/2015 | | | |
| vgt | | 1.7 | 8/26/2014 | | | |
| vtnr | | 9.5 | 6/27/2014 | | | |
| tbt | | 78.8 | 1/2/2014 | | | |
| iag | | 3.88 | 6/16/2014 | | | |
| goro | | 3.75 | 1/20/2015 | | | |
| ppc | | 28.65 | 1/28/2015 | | | |
| | | | | | | |
穿牆屁 | | | | | | | |
| bp | | 39.55 | 7/12/2015 | | | |
| tsla | -50 | | | 213 | 2/20/2014 | |
| vicl | 5000 | 1.29 | 10/10/2013 | | | |
| | 10000 | 1.18 | 4/11/2014 | | | |
| uvxy | 500 | 55.55 | 7/8/2013 | | | |
| | 100 | 30.6 | 10/16/2013 | | | |
| qid | 500 | 29.57 | 12/31/2012 | | | |
| | 500 | 27.86 | 1/2/2013 | | | |
| tza | 200 | 33.59 | 5/8/2013 | | | |
| | 500 | 29.88 | 7/2/2013 | | | |
| | 500 | 26.55 | 7/11/2013 | | | |
| | 1500 | 14.85 | 6/10/2014 | | | |
| | | | | | | |
deliver | | | | | | | |
| scty 01152016P40 | | 2.4 | 10/9/2015 | 4.62 | 10/19/2015 | 92.5% |
| cldn | | 1.25 | 7/10/2015 | 1.68 | 11/17/2015 | 34.4% |
| | | 1.28 | 6/30/2015 | 1.68 | 11/17/2015 | 31.3% |
| | | 1.11 | 8/7/2015 | 1.68 | 11/17/2015 | 51.4% |
| | | 1.06 | 8/14/2015 | 1.68 | 11/17/2015 | 58.5% |
| | | 1.06 | 11/19/2015 | | | |
| cbio | | 7.97 | 9/16/2015 | | | |
| | | 5.6 | 9/22/2015 | | | |
| | | 3.78 | 10/21/2015 | | | |
| | | 3 | 11/13/2015 | 3.324 | 11/14/2015 | 10.8% |
| amzn 01152016P450 | | 10.54 | 10/6/2015 | 7.5 | 10/22/2015 | -28.8% |
| amzn 01152016P550 | | 32 | 10/15/2015 | 35.95 | 10/21/2015 | 12.3% |
| amzn 01152016P560 | | 31.8 | 10/16/2015 | 39 | 10/20/2015 | 22.6% |
| amzn 01152016P450 | | 1.3 | 10/23/2015 | | | |
| vxx 011516P16 | | 1.2 | 8/24/2015 | 1.1 | 10/19/2015 | -8.3% |
| ery011516P23 | | 3 | 8/17/2015 | 3.2 | 10/6/2015 | 6.7% |
| ery 011516P20 | | 1.19 | 8/19/2015 | 1.3 | 10/5/2015 | 9.2% |
| baba012017P45 | | 1.68 | 8/12/2015 | | | |
| sco012017P30 | | 2.2 | 8/3/2015 | | | |
| scty 012017P30 | | 5.8 | 8/26/2015 | 9.76 | 10/30/2015 | 68.3% |
| chtr 012017P105 | | 3.5 | 7/29/2015 | | | |
| chtr 041516P170 | | 12.69 | 8/11/2015 | | | |
| lnkd 012017P100 | | 2.5 | 7/29/2015 | | | |
| tsla012017P100 | | 3.4 | 7/2/2015 | | | |
| tsla031816P145 | | 3.75 | 8/7/2015 | 5.1 | 10/20/2015 | 36.0% |
| chtr012017P150 | | 13.91 | 7/1/2015 | | | |
| ptn | | 1.16 | 6/9/2015 | | | |
| blrx | | 2.41 | 6/29/2015 | | | |
| appy | | 0.55 | 3/6/2015 | | | |
| ecyt | | 7 | 9/24/2014 | | | |
| qid | | 29.8 | 10/23/2015 | | | |
| nflx | short | | | 385 | 10/24/2014 | |
| | short | | | 454.7 | 4/10/2015 | |
| | short | | | 483 | 4/14/2015 | |
| | short | | | 540 | 4/15/2015 | |
| | short | 98 | 10/19/2015 | 112 | 10/6/2015 | 12.5% |
| | short | | | 103 | 10/26/2015 | |
| | short | 102.5 | 11/14/2015 | 114 | 11/4/2015 | 10.1% |
| | short | 102.5 | 11/14/2015 | 115 | 11/12/2015 | 10.9% |
| | short | | | 118 | 11/17/2015 | |
| | short | | | 122 | 11/18/2015 | |
| upro | short | | | 55 | 10/2/2015 | |
| | short | | | 58 | 10/5/2015 | |
| | short | | | 61 | 10/13/2015 | |
| | short | 62 | 11/14/2015 | 66 | 10/23/2015 | 6.1% |
| | short | | | 66.8 | 11/17/2015 | |
| tsla | short | 216 | 10/11/2015 | 230 | 8/24/2015 | 6.1% |
| | short | | | 252 | 9/8/2015 | |
| oxgn | | 1.54 | 3/23/2015 | | | |
| | | 1.45 | 3/25/2015 | | | |
| | | 0.85 | 10/1/2015 | 1.08 | 10/19/2015 | 27.1% |
| amzn | short | 560 | 10/22/2015 | 292.57 | 1/14/2015 | -91.4% |
| | short | | | 532 | 10/2/2015 | |
| | short | 560 | 10/22/2015 | 362 | 2/2/2015 | -54.7% |
| | short | | | 620 | 10/22/2015 | |
| | short | | | 508 | 9/29/2015 | |
| | short | | | 645 | 11/4/2015 | |
| | short | 625 | 11/14/2015 | 673.8 | 11/11/2015 | 7.2% |
| | short | | | 670 | 11/18/2015 | |
| sqqq | | 17.68 | 11/4/2015 | 20.2 | 11/13/2015 | 14.3% |
| tqqq | short | | | 97 | 10/6/2015 | |
| | short | | | 106 | 10/19/2015 | |
| | short | 108 | 11/14/2015 | 115 | 10/22/2015 | 6.1% |
| | short | | | 101 | 10/12/2015 | |
| | short | 110 | 11/14/2015 | 122 | 10/26/2015 | 9.8% |
| | short | | | 115.25 | 11/17/2015 | |
| | short | | | 122.5 | 11/19/2015 | |
| | short | | | 93 | 10/2/2015 | |
Disclaimer - The Information in this message is provided for entertainment purpose only, without any express or implied warranty of any kind, including warranties of accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose. The Information contained in or provided from or through this message is not intended to be and does not constitute financial advice, investment advice, trading advice or any other advice. The Information in this message is general in nature and is not specific to you the User or anyone else. YOU SHOULD NOT MAKE ANY DECISION, FINANCIAL, INVESTMENTS, TRADING OR OTHERWISE, BASED ON ANY OF THE INFORMATION PRESENTED IN THIS MESSAGE WITHOUT UNDERTAKING INDEPENDENT DUE DILIGENCE AND CONSULTATION WITH A PROFESSIONAL BROKER OR COMPETENT FINANCIAL ADVISOR. You understand that you are using any and all Information available in this message AT YOUR OWN RISK.