第八届股坛大师赛金牌榜【第6周】
参加比赛是你的权利;及时通报是你的义务
名次 | 大师 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 烂牌 | 屁牌 | 屎牌 |
1 | deliver | 8 | 10 | 11 | 2 | 1 | |
2 | jeffdye | | 1 | 1 | | | |
3 | 福哥 | | 1 | | | | |
4 | AhQ2003 | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
金牌: 单次操作获利>20%
银牌: 单次操作获利>5%
铜牌: 单次操作获利>1%
烂牌: 单次操作亏损>1%
屁牌: 单次操作亏损>5%
屎牌: 单次操作亏损>20%
金牌-屎牌;银牌-屁牌;铜牌-烂牌 对消
股票大师 | 股票 | 股数 | 买入价 | 买入时间 | 卖出价 | 卖出时间 | 盈(亏)% |
福哥 | | | | | | | |
| uvxy | | 17.33 | 3/16/2015 | | | |
| bidu | short | | | 175.88 | 6/10/2014 | |
| cmg | short | | | 559.28 | 6/5/2014 | |
| | short | 157.88 | 7/7/2015 | 175.88 | 6/5/2014 | 10.2% |
| ibb | short | | | 323.28 | 1/20/2015 | |
| | | | | | | |
Nothing_to_say | | | | | | | |
| wmc | | 15.06 | 9/30/2014 | | | |
| uco | | 30.72 | 9/8/2014 | | | |
| | | 26.74 | 10/9/2014 | | | |
| mjna | | 0.155 | 8/19/2014 | | | |
| aig | | 54.78 | 7/21/2014 | | | |
| dcth | | 3.11 | 5/7/2014 | | | |
| c | | 47.96 | 4/21/2014 | | | |
| vgk | | 52.68 | 9/9/2013 | | | |
| fb | | 67.77 | 3/20/2014 | | | |
| | | 56.95 | 5/8/2014 | | | |
| pwe | | 8.88 | 5/9/2014 | | | |
| brkb | | 117.18 | 3/4/2014 | | | |
| dcth | | 0.29 | 3/31/2014 | | | |
| | | 3.61 | 4/15/2014 | | | |
| | | | | | | |
jeffdye | | | | | | | |
| enzn | | 1.32 | 5/7/2015 | 1.52 | 7/6/2015 | 15.2% |
| bxe | | 2.04 | 1/28/2015 | | | |
| | | 2.74 | 3/7/2015 | | | |
| jnug | | 12.66 | 9/22/2014 | | | |
| | | 12 | 9/30/2014 | | | |
| | | 9.88 | 10/10/2014 | | | |
| | | 7.66 | 10/23/2014 | | | |
| | | 6.58 | 10/29/2014 | | | |
| | | 5.28 | 11/21/2014 | | | |
| | | 16.68 | 7/2/2015 | | | |
| | | 14.68 | 7/7/2015 | | | |
| dcth | | 3.25 | 5/3/2014 | | | |
| xco | 645 | 6.17 | 4/9/2014 | | | |
| | 675 | 5.93 | 4/11/2014 | | | |
| | | 5.46 | 7/7/2014 | | | |
| | | 5.32 | 7/11/2014 | | | |
| | | 3.33 | 9/30/2014 | | | |
| | 3000 | 2.44 | 10/2/2014 | | | |
| zlcs | 315 | 4.38 | 10/30/2013 | | | |
| | 336 | 4.43 | 10/31/2013 | | | |
| clsn | 1415 | 1.26 | 10/5/2013 | | | |
| | | 2.4 | 6/12/2015 | | | |
| nly | 506 | 12.505 | 6/20/2013 | | | |
| | 647 | 13.65 | 5/31/2013 | | | |
| pwe | 600 | 11.51 | 9/19/2013 | | | |
| | | 8.65 | 11/8/2013 | | | |
| | | 8.249 | 1/21/2014 | | | |
| | | 7.25 | 1/23/2014 | | | |
| | 500 | 8.53 | 4/7/2014 | | | |
| | 1332 | 9.00 | 4/16/2014 | | | |
| | 500 | 9.13 | 4/22/2014 | | | |
| | 732 | 8.79 | 4/28/2014 | | | |
| | | 9.59 | 6/24/2014 | | | |
| | | 8.88 | 7/16/2014 | | | |
| | | 7.60 | 7/30/2014 | | | |
| | | 6.72 | 9/30/2014 | | | |
| | | 4.88 | 10/14/2014 | | | |
| | | 4.66 | 10/16/2014 | | | |
| | | 1.98 | 12/15/2014 | | | |
| | | 1.66 | 1/20/2015 | | | |
| | | 1.35 | 7/17/2015 | | | |
| tza | | 15.66 | 10/23/2014 | | | |
| | | 9.77 | 5/22/2015 | 9.99 | 7/6/2015 | 2.3% |
| xco | | 5.01 | 7/22/2014 | | | |
| | | 4.6 | 7/30/2014 | | | |
| | | 2.22 | 10/14/2014 | | | |
| | | | | | | |
gugeren | | | | | | | |
| hban | | 7.7 | 5/16/2013 | | | |
| wu | | 16.52 | 5/16/2013 | | | |
| meg | | 4.35 | 2/1/2013 | | | |
| nct | | 11.2 | 3/19/2013 | | | |
| | | | | | | |
AhQ2003 | | | | | | | |
| qcom | | 68.8 | 5/8/2015 | | | |
| pdli | | 6.4 | 5/6/2015 | | | |
| jdst | | 8.6 | 4/24/2015 | | | |
| ego | | 6.06 | 1/21/2015 | | | |
| vgt | | 1.7 | 8/26/2014 | | | |
| vtnr | | 9.5 | 6/27/2014 | | | |
| tbt | | 78.8 | 1/2/2014 | | | |
| iag | | 3.88 | 6/16/2014 | | | |
| goro | | 3.75 | 1/20/2015 | | | |
| ppc | | 28.65 | 1/28/2015 | | | |
| | | | | | | |
穿墙屁 | | | | | | | |
| bp | | 39.55 | 7/12/2015 | | | |
| tsla | -50 | | | 213 | 2/20/2014 | |
| vicl | 5000 | 1.29 | 10/10/2013 | | | |
| | 10000 | 1.18 | 4/11/2014 | | | |
| uvxy | 500 | 55.55 | 7/8/2013 | | | |
| | 100 | 30.6 | 10/16/2013 | | | |
| qid | 500 | 29.57 | 12/31/2012 | | | |
| | 500 | 27.86 | 1/2/2013 | | | |
| tza | 200 | 33.59 | 5/8/2013 | | | |
| | 500 | 29.88 | 7/2/2013 | | | |
| | 500 | 26.55 | 7/11/2013 | | | |
| | 1500 | 14.85 | 6/10/2014 | | | |
| | | | | | | |
deliver | | | | | | | |
| cldn | | 1.25 | 7/10/2015 | | | |
| | | 1.28 | 6/30/2015 | | | |
| | | 1.11 | 8/7/2015 | | | |
| | | 1.06 | 8/14/2015 | | | |
| sune 012017P13 | | 3.47 | 8/10/2015 | | | |
| tbra | | 14.95 | 7/23/2015 | 15.2 | 8/4/2015 | 1.7% |
| | | 13.61 | 7/27/2015 | 15.2 | 8/4/2015 | 11.7% |
| baba012017P45 | | 1.68 | 8/12/2015 | | | |
| sco012017P30 | | 2.2 | 8/3/2015 | | | |
| scty 012017P45 | | 6.4 | 7/29/2015 | | | |
| chtr 012017P105 | | 3.5 | 7/29/2015 | | | |
| chtr 041516P170 | | 12.69 | 8/11/2015 | | | |
| lnkd 012017P100 | | 2.5 | 7/29/2015 | | | |
| amzn091815P400 | | 0.37 | 7/24/2015 | | | |
| vix091615C15 | | 1.7 | 7/23/2015 | 2.43 | 7/27/2015 | 42.9% |
| nflx 011516P400 | | 3.75 | 7/13/2015 | | | |
| amzn 011516P300 | | 2.05 | 7/13/2015 | | | |
| sqqq091815C24 | | 2.2 | 7/10/2015 | | | |
| tsla012017P100 | | 3.4 | 7/2/2015 | | | |
| tsla031816P145 | | 3.75 | 8/7/2015 | | | |
| sune012017p20 | | 1.93 | 7/7/2015 | 7.45 | 8/7/2015 | 286.0% |
| chtr012017P150 | | 13.91 | 7/1/2015 | | | |
| tsla 012017P250 | | 48 | 6/16/2015 | 53.1 | 8/14/2015 | 10.6% |
| ptn | | 1.16 | 6/9/2015 | | | |
| aezs | | 0.28 | 6/8/2015 | | | |
| enzn | | 1.26 | 4/20/2015 | 1.52 | 7/3/2015 | 20.6% |
| | | 1.48 | 4/27/2015 | 1.52 | 7/3/2015 | 2.7% |
| | | 1.22 | 5/26/2015 | 1.52 | 7/3/2015 | 24.6% |
| | | 1.17 | 6/29/2015 | 1.52 | 7/3/2015 | 29.9% |
| | | 1.4 | 7/6/2015 | 1.69 | 7/9/2015 | 20.7% |
| bota | | 2.44 | 3/10/2015 | 2.5 | 8/10/2015 | 2.5% |
| | | 2.14 | 6/3/2015 | 2.5 | 8/10/2015 | 16.8% |
| | | 2.04 | 6/5/2015 | 2.63 | 8/11/2015 | 28.9% |
| | | 2.1 | 6/12/2015 | 2.63 | 8/11/2015 | 25.2% |
| blrx | | 2.41 | 6/29/2015 | | | |
| appy | | 0.55 | 3/6/2015 | | | |
| sds | | 25.68 | 10/10/2014 | | | |
| qid | | 46.14 | 10/10/2014 | | | |
| ecyt | | 7 | 9/24/2014 | | | |
| nflx | short | | | 385 | 10/24/2014 | |
| | short | | | 454.7 | 4/10/2015 | |
| | short | | | 483 | 4/14/2015 | |
| | short | | | 540 | 4/15/2015 | |
| | short | | | 573 | 4/17/2015 | |
| | short | | | 111.8 | 7/22/2015 | |
| | short | | | 128 | 8/7/2015 | |
| upro | short | | | 102.91 | 4/2/2014 | |
| | short | | | 101.88 | 4/1/2014 | |
| | short | | | 103.6 | 5/12/2014 | |
| | short | | | 104.5 | 5/13/2014 | |
| | short | 66.6 | 8/12/2015 | 67.5 | 7/9/2015 | 1.3% |
| | short | 68 | 7/24/2015 | 70 | 7/13/2015 | 2.9% |
| | short | 67 | 7/27/2015 | 71 | 7/14/2015 | 5.6% |
| | short | 68.2 | 7/24/2015 | 72.2 | 7/17/2015 | 5.5% |
| | short | 66.6 | 8/12/2015 | 70.5 | 7/29/2015 | 5.5% |
| | short | | | 69.3 | 8/14/2015 | |
| tsla | short | | | 210 | 2/26/2015 | |
| | short | | | 231 | 5/1/2015 | |
| | short | 242 | 8/14/2015 | 245 | 5/12/2015 | 1.2% |
| oxgn | | 4.29 | 3/12/2014 | | | |
| | | 2.65 | 5/23/2014 | | | |
| | | 2.62 | 6/24/2014 | | | |
| | | 1.54 | 3/23/2015 | | | |
| | | 1.45 | 3/25/2015 | | | |
| amzn | short | | | 292.57 | 1/14/2015 | |
| | short | | | 362 | 2/2/2015 | |
| | short | | | 416.5 | 4/23/2015 | |
| | short | | | 490 | 7/22/2015 | |
| qqq | short | | | 87.09 | 2/7/2014 | |
| tqqq | short | | | 65 | 2/13/2014 | |
| | short | | | 71.3 | 6/17/2014 | |
| | short | 102.6 | 7/7/2015 | 86.6 | 8/21/2014 | -18.5% |
| | short | | | 70.54 | 10/15/2014 | |
| | short | | | 70.32 | 10/16/2014 | |
| | short | | | 80.5 | 10/21/2014 | |
| | short | | | 85 | 10/23/2014 | |
| | short | 103.5 | 7/8/2015 | 109.5 | 7/1/2015 | 5.5% |
| | short | 113 | 8/11/2015 | 111 | 7/13/2015 | -1.8% |
| | short | 114.5 | 8/6/2015 | 116 | 7/14/2015 | 1.3% |
| | short | 113.8 | 8/7/2015 | 114 | 7/14/2015 | 0.2% |
| | short | 114.3 | 7/27/2015 | 115.5 | 7/15/2015 | 1.0% |
| | short | 118 | 7/24/2015 | 118.39 | 7/16/2015 | 0.3% |
| | short | 118.8 | 7/24/2015 | 120.5 | 7/16/2015 | 1.4% |
| | short | 122 | 7/22/2015 | 123.8 | 7/17/2015 | 1.5% |
| | short | 115 | 7/27/2015 | 128 | 7/20/2015 | 10.2% |
| | short | 115 | 7/27/2015 | 124.2 | 7/22/2015 | 7.4% |
| | short | 117.2 | 8/3/2015 | 118.5 | 7/28/2015 | 1.1% |
| | short | 115 | 8/6/2015 | 121.3 | 7/30/2015 | 5.2% |
| | short | | | 118.6 | 8/10/2015 | |
| | short | | | 115 | 8/12/2015 | |
| | short | 110.5 | 8/12/2015 | 106.5 | 7/7/2015 | -3.8% |
Disclaimer - The Information in this message is provided for entertainment purpose only, without any express or implied warranty of any kind, including warranties of accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose. The Information contained in or provided from or through this message is not intended to be and does not constitute financial advice, investment advice, trading advice or any other advice. The Information in this message is general in nature and is not specific to you the User or anyone else. YOU SHOULD NOT MAKE ANY DECISION, FINANCIAL, INVESTMENTS, TRADING OR OTHERWISE, BASED ON ANY OF THE INFORMATION PRESENTED IN THIS MESSAGE WITHOUT UNDERTAKING INDEPENDENT DUE DILIGENCE AND CONSULTATION WITH A PROFESSIONAL BROKER OR COMPETENT FINANCIAL ADVISOR. You understand that you are using any and all Information available in this message AT YOUR OWN RISK.