第三届股坛大师赛金牌榜【第17周】
参加比赛是你的权利;及时通报是你的义务
名次 | 大师 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 烂牌 | 屁牌 | 屎牌 |
1 | deliver | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | |
2 | Nothing_to_Say | 5 | 2 | | | | 1 |
3 | jeffdye | 5 | 8 | 2 | | | 4 |
4 | 穿墙屁 | 2 | 2 | 5 | | | |
5 | AhQ2003 | | 2 | | | | |
5 | Cocoa | | 1 | | | | |
7 | 福哥 | | | 2 | | | |
8 | 陆小民 | | | | | | 1 |
9 | 大胖球 | 0.1 | 1 | | | | 2 |
金牌: 单次操作获利>20%
银牌: 单次操作获利>5%
铜牌: 单次操作获利>1%
烂牌: 单次操作亏损>1%
屁牌: 单次操作亏损>5%
屎牌: 单次操作亏损>20%
金牌-屎牌;银牌-屁牌;铜牌-烂牌 对消
股票大师 | 股票 | 股数 | 买入价 | 买入时间 | 卖出价 | 卖出时间 | 盈(亏)% |
福哥 | wynn | short | 212 | 4/11/2014 | 219 | 4/9/2014 | 3.2% |
| icpt | | 230 | 4/15/2014 | 236 | 4/15/2014 | 2.6% |
| SDS june put | | 0.04 | 4/9/2014 | | | |
Nothing_to_say | | | | | | | |
| GS | | 157.68 | 4/21/2014 | | | |
| C | | 47.96 | 4/21/2014 | | | |
| sco | | 31.53 | 7/9/2013 | 34.64 | 1/7/2014 | 9.9% |
| | | 26.78 | 8/28/2013 | 34.81 | 1/6/2014 | 30.0% |
| | | 28.52 | 2/24/2014 | | | |
| dug | | 16.34 | 5/3/2013 | 50.22 | 1/7/2014 | -23.2% |
| qcor | | 50.36 | 1/10/2014 | 62.8 | 1/27/2014 | 24.7% |
| vgk | | 52.68 | 9/9/2013 | | | |
| clct | | 17.94 | 1/10/2014 | 21.98 | 4/17/2014 | 22.5% |
| pfe | | 30.12 | 1/27/2014 | | | |
| fb | | 27.5 | 1/31/2013 | 66.82 | 2/15/2014 | 143.0% |
| | | 27.5 | 5/21/2013 | 66.82 | 2/15/2014 | 143.0% |
| | | 67.77 | 3/20/2014 | | | |
| pwe | | 7.83 | 2/6/2014 | | | |
| brkb | | 117.18 | 3/4/2014 | | | |
| fmcc | | 3.95 | 3/14/2014 | 4.29 | 3/17/2014 | 8.6% |
| dcth | | 0.29 | 3/31/2014 | | | |
| | | 3.61 | 4/15/2014 | | | |
| | | | | | | |
陆小民 | kndi | | 16.12 | 3/31/2014 | 14.1 | 4/4/2014 | -23.2% |
| mnkd | | 6.75 | 3/31/2014 | | | |
| isr | | 2.78 | 3/31/2014 | | | |
| | | | | | | |
Cocoa | slw | | 21.2 | 1/13/2014 | 24.4 | 2/12/2014 | 15.1% |
| | | | | | | |
哈娃娃 | iag | | 4.5 | 7/17/2013 | | 50%left | |
| | | 5.3 | | | 50% left | |
| | | 5 | | | 2/3 left | |
| angc | | 26 | | | | |
| clsn | | 1.29 | 8/5/2013 | | | |
大胖球 | | | | | | | |
| amzn | 100 | 317 | 4/4/2014 | | | |
| twtr feb7 60 call | 1 | 780 | 1/31/2014 | expire | 2/7/2014 | 99.0% |
| twtr | -200 | 57.5 | 2/5/2014 | 64.9 | 1/31/2014 | 11.4% |
| amzn,FEB400 call | 5 | 19.4 | 1/8/2014 | expire | 2/14/2014 | 99.0% |
| monif | 25000 | 1.34 | 1/10/2014 | | | |
| blue | 1400 | 21.5 | 1/8/2014 | | | |
| falc | 100,000 | 1.15 | 9/11/2013 | 1.7 | 1/17/2014 sold 10000 | 47.8% |
| | | | | | | |
jeffdye | | | | | | | |
| xco | 645 | 6.17 | 4/9/2014 | | | |
| | 675 | 5.93 | 4/11/2014 | | | |
| qiwi | | 31.25 | 3/27/2014 | 33.75 | 4/17/2014 | 8.0% |
| | | 30.75 | 3/27/2014 | 33.75 | 4/17/2014 | 9.8% |
| exel | | 3.9 | 3/26/2014 | | | |
| | | 3.38 | 3/27/2014 | | | |
| | | 3.62 | 4/1/2014 | | | |
| dcth | 3000 | 0.32 | 10/24/2013 | 0.38 | 1/16/2014 | 18.8% |
| | | 0.2609 | 12/30/2013 | 0.38 | 1/16/2014 | 45.6% |
| | | 0.3171 | 3/12/2014 | 0.35 | 3/19/2014 | 10.4% |
| zlcs | 315 | 4.38 | 10/30/2013 | | | |
| | 336 | 4.43 | 10/31/2013 | | | |
| clsn | 1415 | 1.26 | 10/5/2013 | | | |
| | | 3.639 | 2/7/2014 | | | |
| | | 3.403 | 3/27/2014 | | | |
| nly | 506 | 12.505 | 6/20/2013 | | | |
| | 647 | 13.65 | 5/31/2013 | | | |
| | 1115 | 11.36 | 8/23/2013 | 11.385 | 4/15/2014 | 8.58%+ div |
| pwe | 600 | 11.51 | 9/19/2013 | | | |
| | | 8.65 | 11/8/2013 | | | |
| | | 8.249 | 1/21/2014 | | | |
| | | 7.36 | 1/24/2014 | 8.7701 | 4/9/2014 | 20.87% (+div) |
| | | 7.25 | 1/23/2014 | | | |
| | | 7.07 | 1/23/2014 | 8.44 | 4/1/2014 | 21% (+div) |
| | 500 | 8.53 | 4/7/2014 | | | |
| | 1332 | 9.00 | 4/16/2014 | | | |
| | 500 | 9.13 | 4/22/2014 | | | |
| tza | 250 | 40 | 3/6/2013 | 17.66 | 1/24/2014 | -55.9% |
| | 100 | 36.79 | 4/30/2013 | 19.9 | 2/3/2014 | -45.9% |
| | 135 | 34.88 | 5/3/2013 | 18 | 4/11/2014 | -48.4% |
| | 150 | 31.25 | 6/28/2013 | 18 | 4/11/2014 | -42.4% |
| | 114 | 29.52 | 7/2/2013 | | | |
| | | 23.65 | 9/17/2013 | | | |
| | | 22.35 | 9/24/2013 | | | |
| | 111 | 21.35 | 10/16/2013 | | | |
| | | 16.54 | 1/15/2014 | 19.9 | 2/3/2014 | 20.3% |
| | | 18.8 | 2/7/2014 | | | |
| | | 16.51 | 2/18/2014 | 17.1 | 4/7/2014 | 3.6% |
| | | 15.509 | 2/26/2014 | 16.66 | 3/27/2014 | 7.4% |
| | | 14.69 | 3/7/2014 | 15.4 | 3/11/2014 | 4.8% |
| | | 14.77 | 3/19/2014 | 18 | 4/11/2014 | 21.9% |
| | | 14.84 | 4/1/2014 | 16.2 | 4/4/2014 | 9.2% |
| | | 16.1 | 4/22/2014 | | | |
| cys | 217 | 9.86 | 6/12/2013 | | | |
| | 556 | 8.61 | 7/18/2013 | 8.66 | 2/21/2014 | 8.2% (+div) |
| | | 7.34 | 12/30/2013 | | | |
| | 355 | 7.69 | 9/6/2013 | | | |
| | | | | | | |
gugeren | | | | | | | |
| hban | | 7.7 | 5/16/2013 | | | |
| wu | | 16.52 | 5/16/2013 | | | |
| meg | | 4.35 | 2/1/2013 | | | |
| nct | | 11.2 | 3/19/2013 | | | |
| | | | | | | |
AhQ2003 | | | | | | | |
| bis | | 17.4 | 4/22/2014 | | | |
| meli | | 85 | 4/8/2014 | | | |
| wrld | | 73.75 | 3/24/2014 | 78 | 4/8/2014 | 5.8% |
| euo | | 17.37 | 1/2/2014 | | | |
| tbt | | 78.8 | 1/2/2014 | | | |
| auq | | 6.2 | 2/20/2013 | | | |
| dust | | 22.9 | 2/13/2014 | 26.00 | 4/21/2014 | 13.5% |
| | | | | | | |
穿墙屁 | | | | | | | |
| tsla | -50 | | | 213 | 2/20/2014 | |
| sqqq | 500 | 52.85 | 2/14/2014 | 54.5 | 3/24/2014 | 3.1% |
| qiwi | 500 | 43.95 | 1/15/2014 | 44.6 | 1/15/2014 | 1.5% |
| | 500 | 39.35 | 1/17/2014 | 39.76 | 1/17/2014 | 1.0% |
| | 500 | 39.03 | 1/23/2014 | 39.5 | 2/7/2014 | 1.2% |
| icpt | -50 | 260 | 4/11/2014 | 283.7 | 1/9/2014 | 8.4% |
| | -50 | 260 | 4/11/2014 | 365 | 1/13/2014 | 28.8% |
| hlf | -250 | 60 | 1/24/2014 | 77.47 | 1/6/2014 | 22.6% |
| vicl | 5000 | 1.29 | 10/10/2013 | | | |
| | 10000 | 1.18 | 4/11/2014 | | | |
| uvxy | 500 | 55.55 | 7/8/2013 | | | |
| | 100 | 30.6 | 10/16/2013 | | | |
| nbg | 2000 | 5.5 | 6/7/2013 | 5.61 | 3/19/2014 | 2.0% |
| tspt | 3000 | 3.12 | 5/15/2013 | | | |
| | 5000 | 2.88 | 6/28/2013 | | | |
| qid | 500 | 29.57 | 12/31/2012 | | | |
| | 500 | 27.86 | 1/2/2013 | | | |
| tza | 200 | 33.59 | 5/8/2013 | | | |
| | 500 | 29.88 | 7/2/2013 | | | |
| | 500 | 26.55 | 7/11/2013 | | | |
| dndn | 2000 | 5.95 | 2/21/2013 | | | |
| | 1900 | 4.92 | 3/22/2013 | | | |
| | 2000 | 4.59 | 5/7/2013 | | | |
| affy | 3000 | 3.85 | 3/7/2013 | | | |
| | 5000 | 0.92 | 1/16/2014 | 1.07 | 2/19/2014 | 16.3% |
| | 10000 | 0.88 | 3/17/2014 | | | |
| | | | | | | |
事事求是 | | | | | | | |
| hlf | short | | | 65.58 | 9/5/2013 | |
| | short | | | 71.58 | 9/16/2013 | |
| cys | | 11.75 | 12/28/2012 | | | |
| uvxy | | 69.38 | 6/28/2013 | | | |
| | | 39.93 | 7/23/2013 | | | |
| | | | | | | |
deliver | | | | | | | |
| vtus | | 1.18 | 4/7/2014 | | | |
| | | 1.01 | 4/15/2014 | 1.17 | 4/22/2014 | 15.8% |
| tspt | | 2.99 | 4/7/2014 | | | |
| upro | short | | | 98.3 | 3/28/2014 | |
| | short | | | 99.79 | 3/31/2014 | |
| | short | | | 102.91 | 4/2/2014 | |
| | short | | | 101.88 | 4/1/2014 | |
| clsn | | 3.58 | 3/24/2014 | | | |
| | | 3.36 | 4/4/2014 | | | |
| tna | short | | | 85.33 | 3/21/2014 | |
| tsla | short | 237.49 | 3/3/2014 | 212.34 | 2/20/2014 | -11.8% |
| | short | 210.61 | 3/24/2014 | 257.5 | 2/25/2014 | 18.2% |
| | short | 219.3 | 4/2/2014 | 225 | 3/25/2014 | 2.5% |
| | short | 207.6 | 4/7/2014 | 233.97 | 4/3/2014 | 11.3% |
| | short | 208.14 | 4/22/2014 | 214.5 | 4/8/2014 | 3.0% |
| | short | 198.8 | 4/25/2014 | 215.68 | 4/10/2014 | 7.8% |
| | short | | | 218.67 | 4/22/2014 | |
| oxgn | | 2.05 | 2/12/2014 | 5.25 | 3/12/2014 | 156.1% |
| | | 4.29 | 3/12/2014 | | | |
| lnkd | short | 187.55 | 2/18/2014 | 210.27 | 2/6/2014 | 10.8% |
| | short | 197.3 | 3/13/2014 | 197.86 | 2/20/2014 | 0.3% |
| | short | 184.49 | 3/24/2014 | 205.7 | 3/20/2014 | 10.3% |
| vxx | | 45.22 | 2/7/2014 | 46.5 | 3/13/2014 | 2.8% |
| | | 43.5 | 2/11/2014 | 44.68 | 4/11/2014 | 2.7% |
| | | 41.43 | 2/18/2014 | | | |
| | | 42.22 | 3/31/2014 | | | |
| | | 40.35 | 4/4/2014 | | | |
| | | 40.61 | 4/22/2014 | | | |
| amzn | short | 349.9 | 3/24/2014 | 354 | 2/6/2014 | 1.2% |
| qqq | short | | | 87.09 | 2/7/2014 | |
| sqqq | short | 62.18 | 2/4/2014 | 64.38 | 2/3/2014 | 3.4% |
| | | 60.81 | 2/6/2014 | 52.17 | 3/12/2014 | -14.2% |
| | | 57.58 | 2/7/2014 | 53.5 | 3/13/2014 | -7.1% |
| | | 56.75 | 2/10/2014 | 55.33 | 3/24/2014 | -2.5% |
| | | 54.56 | 2/11/2014 | 55.72 | 3/25/2014 | 2.1% |
| | | 52.74 | 2/14/2014 | 56.97 | 3/27/2014 | 8.0% |
| | | 52 | 2/18/2014 | 57.34 | 4/4/2014 | 10.3% |
| | | 49.54 | 3/6/2014 | 59.71 | 4/7/2014 | 20.5% |
| | | 50.45 | 3/13/2014 | 61.36 | 4/11/2014 | 21.6% |
| tqqq | short | 54.2 | 2/3/2014 | 59.08 | 1/30/2014 | 8.3% |
| | short | 61.61 | 3/24/2014 | 63.7 | 2/12/2014 | 3.3% |
| | short | | | 65 | 2/13/2014 | |
| | short | | | 66.5 | 2/21/2014 | |
| cndo | | 2.84 | 1/24/2014 | 2.96 | 2/27/2014 | 4.2% |
| | | 2.51 | 2/3/2014 | | | |
| | | 2.09 | 3/19/2014 | | | |
| | | 1.96 | 3/28/2014 | | | |
| | | 1.78 | 4/7/2014 | 1.91 | 4/22/2014 | 7.3% |
| iwm | short | 108.27 | 2/3/2014 | 116.73 | 1/21/2014 | 7.2% |
| | short | | | 117.92 | 2/27/2014 | |
| xiv | short | 31.12 | 1/29/2014 | 35.96 | 1/14/2014 | 13.5% |
| | short | 28.5 | 1/31/2014 | 36.59 | 1/22/2014 | 22.1% |
| | short | | | 31.00 | 4/16/2014 | |
| | short | | | 31.64 | 4/17/2014 | |
| tvix | | 6.75 | 1/13/2014 | 7.1 | 1/23/2014 | 5.2% |
| tza | | 16.91 | 1/10/2014 | 17.28 | 1/24/2014 | 2.2% |
| | | 16.63 | 1/15/2014 | 17.58 | 1/24/2014 | 5.7% |
| | | 16.47 | 1/17/2014 | 18.27 | 1/29/2014 | 10.9% |
| | | 16.27 | 1/21/2014 | 19.82 | 2/3/2014 | 21.8% |
| | | 16.1 | 1/22/2014 | 19.82 | 2/3/2014 | 23.1% |
| | | 15.7 | 2/24/2014 | 15.77 | 3/24/2014 | 0.4% |
| | | 15.41 | 2/27/2014 | 16.29 | 3/25/2014 | 5.7% |
| | | 15.21 | 2/28/2014 | 16.21 | 3/31/2014 | 6.6% |
| | | 14.47 | 3/4/2014 | 15.38 | 3/11/2014 | 6.3% |
| | | 14.92 | 3/17/2014 | 16.49 | 4/9/2014 | 10.5% |
| | | 14.54 | 3/18/2014 | 17.97 | 4/11/2014 | 23.6% |
| uvxy | | 15.39 | 1/10/2014 | 15.75 | 1/16/2014 | 2.3% |
| vicl | | 1.28 | 10/3/2013 | 1.31 | 1/7/2014 | 2.3% |
| | | 1.09 | 11/20/2013 | 1.34 | 1/8/2014 | 22.9% |
| | | 1.1 | 12/6/2013 | 1.34 | 1/8/2014 | 21.8% |
| | | 1.06 | 12/13/2013 | 1.73 | 1/15/2014 | 63.2% |
| | | 1.26 | 2/3/2014 | 1.38 | 2/11/2014 | 9.5% |
| stri | | 1.35 | 12/19/2013 | 1.51 | 1/31/2014 | 11.9% |
| | | 1.29 | 12/19/2013 | 1.51 | 1/31/2014 | 17.1% |
| aezs | | 1.06 | 12/9/2013 | 1.29 | 1/10/2014 | 21.7% |
| | | 1.25 | 12/13/2013 | 1.58 | 1/6/2014 | 26.4% |
| dcth | | 0.3535 | 9/30/2013 | 0.38 | 1/16/2014 | 7.5% |
| | | 0.2863 | 1/10/2014 | 0.314 | 1/15/2014 | 9.7% |
| | | 0.35 | 9/30/2013 | 0.374 | 1/17/2014 | 6.9% |
| | | 0.3496 | 9/30/2013 | 0.37 | 1/29/2014 | 5.8% |
| | | 0.3375 | 9/30/2013 | 0.41 | 3/20/2014 | 21.5% |
| | | 0.335 | 9/30/2013 | 0.34 | 1/10/2014 | 1.5% |
| | | 0.3449 | 9/30/2013 | 0.41 | 3/20/2014 | 18.9% |
| | | 0.5038 | 10/3/2013 | 0.41 | 3/20/2014 | -18.6% |
| | | 0.4459 | 10/4/2013 | 0.41 | 3/20/2014 | -8.1% |
| | | 0.405 | 10/9/2013 | 0.41 | 3/20/2014 | 1.2% |
| | | 0.315 | 10/24/2013 | 0.41 | 3/20/2014 | 30.2% |
| | | 0.303 | 11/15/2013 | | | |
| | | 0.305 | 11/26/2013 | | | |
| | | 0.294 | 12/3/2013 | | | |
| | | 0.2705 | 12/5/2013 | 0.34 | 1/10/2014 | 25.7% |
| | | 0.253 | 12/6/2013 | 0.314 | 1/15/2014 | 24.1% |
| | | 0.2498 | 12/11/2013 | | | |
| | | 0.23 | 12/13/2013 | | | |
| | | 0.224 | 12/16/2013 | | | |
| | | 4.1 | 4/9/2014 | | | |
| | | 3.61 | 4/9/2014 | | | |
| clsn | | 1.86 | 6/5/2013 | | | |
| | | 1.18 | 8/15/2013 | | | |
| | | 1.08 | 8/16/2013 | | | |
| | | 1.17 | 8/21/2013 | | | |
| | | 1.15 | 8/21/2013 | | | |
| | | 1.25 | 9/11/2013 | | | |
| | | 1.23 | 9/12/2013 | | | |
| | | 1.21 | 9/13/2013 | | | |
| | | 1.16 | 8/30/2013 | | | |
| | | 1.18 | 9/27/2013 | | | |
| | | 1.17 | 9/27/2013 | | | |
Disclaimer - The Information in this message is provided for entertainment purpose only, without any express or implied warranty of any kind, including warranties of accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose. The Information contained in or provided from or through this message is not intended to be and does not constitute financial advice, investment advice, trading advice or any other advice. The Information in this message is general in nature and is not specific to you the User or anyone else. YOU SHOULD NOT MAKE ANY DECISION, FINANCIAL, INVESTMENTS, TRADING OR OTHERWISE, BASED ON ANY OF THE INFORMATION PRESENTED IN THIS MESSAGE WITHOUT UNDERTAKING INDEPENDENT DUE DILIGENCE AND CONSULTATION WITH A PROFESSIONAL BROKER OR COMPETENT FINANCIAL ADVISOR. You understand that you are using any and all Information available in this message AT YOUR OWN RISK.