| 你信你的,我用不着你教,不强制大家相安无事,强制则开干,这里 |
| 送交者: 空行 2022月08月15日12:52:55 于 [五 味 斋] 发送悄悄话 |
| 回 答: 官方医学统计结果还是要相信的, 这是基本常识问题 由 gooddday 于 2022-08-15 07:55:59 |
|
不是中国。
|
|
|
![]() | |
|
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2021: | 中国政府换个马甲,其硬核仍是封建官本 | |
| 2021: | 战友塔利班的完胜激励习一神铁定打台湾 | |
| 2020: | 从毛泽东诗词说到“除四害” | |
| 2020: | 1700个集体赴死的年轻人,平均23岁!今天 | |
| 2019: | 若按照李嘉诚的话来看,谁才是真正爱护 | |
| 2019: | 川总又给习大大发推了: | |
| 2018: | 八一五,日本投降七十三周年。中国伞兵 | |
| 2018: | 提上来回老福兄:二战美国是决定因素, | |
| 2017: | 这话是正确啊。要是gray家前几代有蓄奴 | |
| 2017: | 提醒:床总号召以爱来回应恨。嘿嘿。 | |





