| 60年减少一千万是听信廖伯昌胡言,与各省数字不符。 |
| 送交者: 101Beijing 2023月12月27日13:47:12 于 [天下论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 此数据被杨尚昆造假,与出生和死亡率矛盾。 由 101Beijing 于 2023-12-27 13:45:38 |
|
无内容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 实用资讯 | |
|
|
| 一周点击热帖 | 更多>> |
| 一周回复热帖 |
| 历史上的今天:回复热帖 |
| 2022: | 封,骂;解封,更骂。此处美分党与小粉 | |
| 2022: | 这波疫情究竟要送走多少人 | |
| 2021: | 那些天天讲平等的人权份子,却对此装聋 | |
| 2021: | 60岁退休比50退休少拿50万元退休金,这 | |
| 2020: | 统一后的国号之一、名正言顺性 | |
| 2020: | 转贴:悲情之城|一个南方人眼中的哈尔 | |
| 2019: | 毛主席:愚民而治之最高峰。 | |
| 2019: | 台湾反渗透法听说是美国指使民进党订定 | |
| 2018: | 新年寄语:双重波澜壮阔+修昔陷阱 | |
| 2018: | 华为的狼文化又累死一个36岁工程师 | |




