| 結果李把這說成楊要排名在前的真實理由,引起楊憤怒,但很難說清 |
| 送交者: 101Beijing 2025月11月07日04:37:33 於 [天下論壇] 發送悄悄話 |
| 回 答: 估計諾獎論文楊貢獻多,打破姓氏排名對李不利,楊說可用年齡解釋 由 101Beijing 於 2025-11-07 04:35:48 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2024: | 投票 | |
| 2024: | 愛迪生調研:川普7070萬、哈哈6570萬,合 | |
| 2023: | 法輪功開始傳李克強是被賜死的,不是暗 | |
| 2023: | 在中共的矇騙下,無數男人給中共剝削壓 | |
| 2022: | 顏寧之類的有他們來去和投機鑽營的自由 | |
| 2022: | 大家都很關心明天的結果 | |
| 2021: | 打台灣,你們上戰場,我跟你們一起上 | |
| 2021: | 邱香果夫婦與新冠病毒的跨洋之旅(下) | |
| 2020: | 拜登贏得不光彩 | |
| 2020: | 拜登入主白宮的最大推手正是川普! | |




