| 星期三賣的 |
| 送交者: 穿牆屁 2014月03月21日19:22:04 於 [股市財經] 發送悄悄話 |
| 回 答: sold NBG@5.61 由 穿牆屁 於 2014-03-21 19:21:21 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2013: | 巴菲特31年來致股東信精華總結 | |
| 2013: | 2013年惠普股東大會面面觀 | |
| 2012: | 陶行逸:美元走強對金價構成壓力 | |
| 2012: | 國企私有化 | |
| 2011: | 中國必須加速LED節能燈光產業革命? | |
| 2011: | UNDT 到底是不是死駱駝? | |
| 2010: | 下周美股技術分析(一):Market resista | |
| 2009: | 西鍋: 三月五日花旗普通股降至 | |
| 2009: | vf: 踏空美股怎麼辦? | |




