| 謝謝。 是好股。風險不大。 |
| 送交者: jstone 2015月06月06日18:54:58 於 [股市財經] 發送悄悄話 |
| 回 答: 建議大家先在2.1左右買點Bota 由 deliver 於 2015-06-06 07:52:50 |
|
無內容
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2014: | 黃金漲跌的奧秘 看華爾街的卑劣行徑 | |
| 2014: | 一重磅消息震驚全球股市 | |
| 2013: | 今日好運居然在最高點解脫TZA @33.77 | |
| 2013: | PC已死?喬布斯忽悠了你 | |
| 2012: | 古風解讀臉書的股市行情 | |
| 2012: | 羅姆尼生財有道,清倉71隻股票 | |
| 2011: | 中國吃進全球銀子現貨和未來銀子的良機 | |
| 2011: | 外匯新手怎樣投資 | |
| 2010: | 買進下列美股的好時機? | |
| 2010: | 邁克納尼(Boeing CEO):737/中國客機 | |




