第七届股坛大师赛金牌榜【第9周】
参加比赛是你的权利;及时通报是你的义务
名次 | 大师 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 烂牌 | 屁牌 | 屎牌 |
1 | deliver | 18 | 10 | 16 | | 7 | 5 |
2 | AhQ2003 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 2 |
3 | jeffdye | | 2 | | | 2 | |
4 | 福哥 | | 1 | 1 | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
金牌: 单次操作获利>20%
银牌: 单次操作获利>5%
铜牌: 单次操作获利>1%
烂牌: 单次操作亏损>1%
屁牌: 单次操作亏损>5%
屎牌: 单次操作亏损>20%
金牌-屎牌;银牌-屁牌;铜牌-烂牌 对消
股票大师 | 股票 | 股数 | 买入价 | 买入时间 | 卖出价 | 卖出时间 | 盈(亏)% |
福哥 | | | | | | | |
| uvxy | | 17.33 | 3/16/2015 | | | |
| fb | short | 77 | 5/12/2015 | 82.88 | 3/19/2015 | 7.1% |
| bidu | short | | | 175.88 | 6/10/2014 | |
| chtr | short | 176 | 5/12/2015 | 179.22 | 2/25/2015 | 1.8% |
| cmg | short | | | 559.28 | 6/5/2014 | |
| | short | | | 175.88 | 6/5/2014 | |
| ibb | short | | | 323.28 | 1/20/2015 | |
| | | | | | | |
Nothing_to_say | | | | | | | |
| wmc | | 15.06 | 9/30/2014 | | | |
| uco | | 30.72 | 9/8/2014 | | | |
| | | 26.74 | 10/9/2014 | | | |
| mjna | | 0.155 | 8/19/2014 | | | |
| aig | | 54.78 | 7/21/2014 | | | |
| dcth | | 3.11 | 5/7/2014 | | | |
| c | | 47.96 | 4/21/2014 | | | |
| vgk | | 52.68 | 9/9/2013 | | | |
| fb | | 67.77 | 3/20/2014 | | | |
| | | 56.95 | 5/8/2014 | | | |
| pwe | | 8.88 | 5/9/2014 | | | |
| brkb | | 117.18 | 3/4/2014 | | | |
| dcth | | 0.29 | 3/31/2014 | | | |
| | | 3.61 | 4/15/2014 | | | |
| | | | | | | |
jeffdye | | | | | | | |
| enzn | | 1.32 | 5/7/2015 | | | |
| bxe | | 2.04 | 1/28/2015 | | | |
| | | 2.74 | 3/7/2015 | | | |
| jnug | | 12.66 | 9/22/2014 | | | |
| | | 12 | 9/30/2014 | | | |
| | | 9.88 | 10/10/2014 | | | |
| | | 7.66 | 10/23/2014 | | | |
| | | 6.58 | 10/29/2014 | | | |
| | | 5.28 | 11/21/2014 | | | |
| dcth | | 3.25 | 5/3/2014 | | | |
| xco | 645 | 6.17 | 4/9/2014 | | | |
| | 675 | 5.93 | 4/11/2014 | | | |
| | | 5.46 | 7/7/2014 | | | |
| | | 5.32 | 7/11/2014 | | | |
| | | 3.33 | 9/30/2014 | | | |
| | 3000 | 2.44 | 10/2/2014 | | | |
| exel | | 3.9 | 3/26/2014 | 3.58 | 5/8/2015 | -8.2% |
| zlcs | 315 | 4.38 | 10/30/2013 | | | |
| | 336 | 4.43 | 10/31/2013 | | | |
| clsn | 1415 | 1.26 | 10/5/2013 | | | |
| | | 3.639 | 2/7/2014 | 3.35 | 4/15/2015 | -7.9% |
| | | 3.05 | 7/11/2014 | 3.35 | 4/15/2015 | 9.8% |
| nly | 506 | 12.505 | 6/20/2013 | | | |
| | 647 | 13.65 | 5/31/2013 | | | |
| pwe | 600 | 11.51 | 9/19/2013 | | | |
| | | 8.65 | 11/8/2013 | | | |
| | | 8.249 | 1/21/2014 | | | |
| | | 7.25 | 1/23/2014 | | | |
| | 500 | 8.53 | 4/7/2014 | | | |
| | 1332 | 9.00 | 4/16/2014 | | | |
| | 500 | 9.13 | 4/22/2014 | | | |
| | 732 | 8.79 | 4/28/2014 | | | |
| | | 9.59 | 6/24/2014 | | | |
| | | 8.88 | 7/16/2014 | | | |
| | | 7.60 | 7/30/2014 | | | |
| | | 6.72 | 9/30/2014 | | | |
| | | 4.88 | 10/14/2014 | | | |
| | | 4.66 | 10/16/2014 | | | |
| | | 1.98 | 12/15/2014 | | | |
| | | 1.66 | 1/20/2015 | | | |
| tza | | 15.66 | 10/23/2014 | | | |
| | | 9.88 | 4/7/2015 | 10.58 | 4/30/2015 | 7.1% |
| | | 9.77 | 5/22/2015 | | | |
| xco | | 5.01 | 7/22/2014 | | | |
| | | 4.6 | 7/30/2014 | | | |
| | | 2.22 | 10/14/2014 | | | |
| | | | | | | |
gugeren | | | | | | | |
| hban | | 7.7 | 5/16/2013 | | | |
| wu | | 16.52 | 5/16/2013 | | | |
| meg | | 4.35 | 2/1/2013 | | | |
| nct | | 11.2 | 3/19/2013 | | | |
| | | | | | | |
AhQ2003 | | | | | | | |
| ugaz | | 1.93 | 6/3/2015 | 1.75 | 6/4/2015 | -9.3% |
| yinn | | 51.8 | 6/5/2015 | 53.2 | 6/5/2015 | 2.7% |
| tna | | 85.2 | 5/14/2015 | 90.5 | 5/22/2015 | 6.2% |
| | | 86 | 5/27/2015 | 89.65 | 6/1/2015 | 4.2% |
| | | 90.1 | 6/4/2015 | 91.18 | 6/5/2015 | 1.2% |
| | | 89 | 6/3/2015 | 92.1 | 6/3/2015 | 3.5% |
| | | 87 | 6/2/2015 | 90.1 | 6/2/2015 | 3.6% |
| qcom | | 68.8 | 5/8/2015 | | | |
| pdli | | 6.4 | 5/6/2015 | | | |
| jdst | | 8.6 | 4/24/2015 | | | |
| enzn | | 1.05 | reported after sold | 1.48 | 4/16/2015 | 41.0% |
| jnug | | 19 | 4/8/2015 | 20.45 | 4/10/2015 | 7.6% |
| | | 19.6 | 4/15/2015 | 22.45 | 4/16/2015 | 14.5% |
| ko May15 call @41 | | 1 | 4/7/2015 | 0.7 | 4/15/2015 | -30.0% |
| spxs | | 21.1 | 1/29/2015 | 18 | 5/14/2015 | -14.7% |
| ego | | 6.06 | 1/21/2015 | | | |
| vgt | | 1.7 | 8/26/2014 | | | |
| vtnr | | 9.5 | 6/27/2014 | | | |
| tbt | | 78.8 | 1/2/2014 | | | |
| iag | | 3.88 | 6/16/2014 | | | |
| goro | | 3.75 | 1/20/2015 | | | |
| ppc | | 28.65 | 1/28/2015 | | | |
| epv | | 62.5 | 1/20/2015 | 50.00 | 5/8/2015 | -20.0% |
| | | | | | | |
穿墙屁 | | | | | | | |
| tsla | -50 | | | 213 | 2/20/2014 | |
| vicl | 5000 | 1.29 | 10/10/2013 | | | |
| | 10000 | 1.18 | 4/11/2014 | | | |
| uvxy | 500 | 55.55 | 7/8/2013 | | | |
| | 100 | 30.6 | 10/16/2013 | | | |
| qid | 500 | 29.57 | 12/31/2012 | | | |
| | 500 | 27.86 | 1/2/2013 | | | |
| tza | 200 | 33.59 | 5/8/2013 | | | |
| | 500 | 29.88 | 7/2/2013 | | | |
| | 500 | 26.55 | 7/11/2013 | | | |
| | 1500 | 14.85 | 6/10/2014 | | | |
| | | | | | | |
deliver | | | | | | | |
| tbra | | 14.3 | 5/8/2015 | 15.4 | 6/4/2015 | 7.7% |
| | | 13.1 | 5/29/2015 | 17 | 6/4/2015 | 29.8% |
| vix0617call 13 | | 2.82 | 5/15/2015 | | | |
| vxx 051515 call 20.5 | | 0.62 | 5/8/2015 | 0.8 | 5/11/2015 | 29.0% |
| scty052915 put 60 | | 2.55 | 5/7/2015 | 0.12 | 5/29/2015 | -95.3% |
| vxx052215c22 | | 0.77 | 5/1/2015 | 1.03 | 5/6/2015 | 33.8% |
| sqqq | | 28.65 | unreported till sold | 25.29 | 4/30/2015 | -11.7% |
| | | 24.5 | 5/1/2015 | 25 | 5/5/2015 | 2.0% |
| | | 22.92 | 5/22/2015 | | | |
| | | 22.66 | 5/27/2015 | 23.36 | 6/4/2015 | 3.1% |
| nspr | | 0.27 | 4/17/2015 | 0.31 | 6/5/2015 | 14.8% |
| | | 0.24 | 4/21/2015 | 0.31 | 6/5/2015 | 29.2% |
| nflx Apr 24 put @560 | | 6 | 4/17/2015 | 6.95 | 4/23/2015 | 15.8% |
| nflx May 29 put @550 | | 13.55 | 4/30/2015 | 0 | | -100.0% |
| appy | | 0.45 | 4/8/2015 | 0.67 | 4/21/2015 | 48.9% |
| vxx Apr 10 call @24.5 | | 0.91 | | 0 | 4/10/2015 | -100.0% |
| vxx Apr 17 call @22.5 | | 0.36 | 4/10/2015 | 0.53 | 4/13/2015 | 47.2% |
| tza Apr 10 call @10 | | 0.24 | | 0.24 | 4/9/2015 | 0.0% |
| kbio | | 0.44 | 4/1/2015 | 0.55 | 4/10/2015 | 25.0% |
| enzn | | 1.05 | 3/19/2015 | 1.47 | 4/16/2015 | 40.0% |
| | | 1 | 3/23/2015 | 1.45 | 4/21/2015 | 45.0% |
| | | 1.26 | 4/20/2015 | | | |
| | | 1.13 | 4/21/2015 | 1.23 | 5/14/2015 | 8.8% |
| | | 1.48 | 4/27/2015 | | | |
| | | 1.22 | 5/26/2015 | | | |
| dcth | | 1.1 | 3/11/2015 | 1.7 | 5/27/2015 | 54.5% |
| | | 1.05 | 3/18/2015 | 1.7 | 5/27/2015 | 61.9% |
| | | 1 | 3/19/2015 | 1.7 | 5/27/2015 | 70.0% |
| | | 1.04 | 3/19/2015 | 1.7 | 5/27/2015 | 63.5% |
| | | 0.95 | 3/30/2015 | 1.7 | 5/27/2015 | 78.9% |
| bota | | 2.44 | 3/10/2015 | | | |
| | | 2.14 | 6/3/2015 | | | |
| | | 2.04 | 6/5/2015 | | | |
| blrx | | 2.05 | 3/10/2015 | | | |
| abio | | 0.94 | 3/9/2015 | 1.15 | 4/12/2015 | 22.3% |
| appy | | 0.55 | 3/6/2015 | | | |
| chtr | short | | | 176 | 2/18/2015 | |
| vxx | | 30.87 | 2/17/2015 | | | |
| | | | | | | |
| tna | short | 90.8 | 4/14/2015 | 92 | 3/20/2015 | 1.3% |
| | short | 89 | 4/27/2015 | 94 | 4/13/2015 | 5.3% |
| sds | | 25.68 | 10/10/2014 | | | |
| lnkd | short | 215 | 6/4/2015 | 232 | 1/5/2015 | 7.3% |
| | short | 258 | 4/16/2015 | 265 | 4/10/2015 | 2.6% |
| qid | | 46.14 | 10/10/2014 | | | |
| trgt | | 2.75 | 7/31/2014 | | | |
| | | 2.72 | 9/3/2014 | | | |
| | | 2.64 | 9/8/2014 | | | |
| | | 2.4 | 10/7/2014 | | | |
| | | 2.6 | 12/30/2015 | | | |
| | | 2.32 | 4/13/2015 | 2.93 | 6/3/2015 | 26.3% |
| | | 2.39 | 4/27/2015 | 2.93 | 6/3/2015 | 22.6% |
| ecyt | | 7 | 9/24/2014 | | | |
| | | 7.05 | 9/25/2014 | | | |
| scty | short | | | 79 | 8/7/2014 | |
| | short | | | 61 | 5/1/2015 | |
| nflx | short | | | 385 | 10/24/2014 | |
| | short | 410.2 | 4/6/2015 | 412 | 1/22/2015 | 0.4% |
| | short | 410.2 | 4/6/2015 | 447 | 3/11/2015 | 8.2% |
| | short | 475 | 4/15/2015 | 437 | 4/8/2015 | -8.7% |
| | short | | | 454.7 | 4/10/2015 | |
| | short | | | 483 | 4/14/2015 | |
| | short | | | 540 | 4/15/2015 | |
| | short | | | 573 | 4/17/2015 | |
| spxu | | 37.85 | 2/4/2015 | 34.13 | 5/5/2015 | -9.8% |
| | | 33.13 | 5/8/2015 | 34.5 | 5/12/2015 | 4.1% |
| upro | short | | | 102.91 | 4/2/2014 | |
| | short | | | 101.88 | 4/1/2014 | |
| | short | | | 112 | 10/22/2014 | |
| | short | | | 103.6 | 5/12/2014 | |
| | short | | | 104.5 | 5/13/2014 | |
| | short | 123.5 | 1/13/2015 | 126.5 | 1/7/2015 | |
| | short | | | 124.5 | 1/30/2015 | |
| | short | | | 130 | 2/4/2015 | |
| | short | 136 | 4/17/2015 | 136.5 | 3/30/2015 | 0.4% |
| | short | 136 | 4/17/2015 | 140 | 4/10/2015 | 2.9% |
| | short | 139 | 4/28/2015 | 140 | 4/20/2015 | 0.7% |
| | short | 142 | 4/27/2015 | 143.5 | 4/23/2015 | 1.0% |
| | short | 139 | 5/5/2015 | 141 | 5/1/2015 | 1.4% |
| | short | 137 | 5/12/2015 | 143.8 | 5/4/2015 | 4.7% |
| | short | 142 | 5/26/2015 | 144 | 5/14/2015 | 1.4% |
| | short | 141 | 6/4/2015 | 146.1 | 5/18/2015 | 3.5% |
| tsla | short | | | 210 | 2/26/2015 | |
| | short | | | 231 | 5/1/2015 | |
| | short | | | 245 | 5/12/2015 | |
| oxgn | | 4.29 | 3/12/2014 | | | |
| | | 2.65 | 5/23/2014 | | | |
| | | 2.62 | 6/24/2014 | | | |
| | | 1.54 | 3/23/2015 | | | |
| | | 1.45 | 3/25/2015 | | | |
| amzn | short | | | 292.57 | 1/14/2015 | |
| | short | 387 | 4/21/2015 | 336 | 1/29/2015 | -15.2% |
| | short | 386.5 | 4/23/2015 | 352 | 1/30/2015 | -9.8% |
| | short | | | 362 | 2/2/2015 | |
| | short | 377 | 4/17/2015 | 384.5 | 2/25/2015 | 2.0% |
| | short | | | 416.5 | 4/23/2015 | |
| | short | 425 | 4/30/2015 | 448 | 4/24/2015 | 5.1% |
| qqq | short | | | 87.09 | 2/7/2014 | |
| tqqq | short | | | 65 | 2/13/2014 | |
| | short | | | 71.3 | 6/17/2014 | |
| | short | | | 86.6 | 8/21/2014 | |
| | short | | | 70.54 | 10/15/2014 | |
| | short | | | 70.32 | 10/16/2014 | |
| | short | | | 80.5 | 10/21/2014 | |
| | short | | | 85 | 10/23/2014 | |
| | short | | | 96 | 1/28/2015 | |
| | short | | | 97.9 | 2/5/2015 | |
| | short | 99.31 | 4/6/2015 | 99.6 | 2/10/2015 | 0.3% |
| | short | 99.31 | 4/6/2015 | 106 | 3/30/2015 | 6.3% |
| | short | 104 | 4/17/2015 | 104.5 | 4/6/2015 | 0.5% |
| | short | 110 | 4/30/2015 | 110.6 | 4/13/2015 | 0.5% |
| | short | 113 | 4/28/2015 | 113.2 | 4/23/2015 | 0.2% |
| | short | 110 | 5/5/2015 | 117 | 4/28/2015 | 6.0% |
| | short | 106 | 5/12/2015 | 111.4 | 5/8/2015 | 4.8% |
| | short | 111 | 6/5/2015 | 111.5 | 5/13/2015 | 0.4% |
| | short | 113 | 6/4/2015 | 117.1 | 5/21/2015 | 3.5% |
| | short | 113 | 6/5/2015 | | | |
| dcth | | 4.1 | 4/9/2014 | 1.7 | 5/27/2015 | -58.5% |
| | | 3.61 | 4/9/2014 | 1.7 | 5/27/2015 | -52.9% |
| | | 2.06 | 9/22/2014 | 1.7 | 5/27/2015 | -17.5% |
| | | 1.95 | 10/2/2014 | 1.7 | 5/27/2015 | -12.8% |
| | | 1.76 | 10/28/2014 | | | |
| clsn | | 2.41 | 3/18/2015 | 3.47 | 4/15/2015 | 44.0% |
Disclaimer - The Information in this message is provided for entertainment purpose only, without any express or implied warranty of any kind, including warranties of accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose. The Information contained in or provided from or through this message is not intended to be and does not constitute financial advice, investment advice, trading advice or any other advice. The Information in this message is general in nature and is not specific to you the User or anyone else. YOU SHOULD NOT MAKE ANY DECISION, FINANCIAL, INVESTMENTS, TRADING OR OTHERWISE, BASED ON ANY OF THE INFORMATION PRESENTED IN THIS MESSAGE WITHOUT UNDERTAKING INDEPENDENT DUE DILIGENCE AND CONSULTATION WITH A PROFESSIONAL BROKER OR COMPETENT FINANCIAL ADVISOR. You understand that you are using any and all Information available in this message AT YOUR OWN RISK.