| 1990年中國的GDP不到2萬億,2000年不足10萬億。 |
| 送交者: 大水滴 2010年03月09日13:13:41 於 [天下論壇] 發送悄悄話 |
|
1990年中國的GDP不到2萬億,2000年不足10萬億。
|
|
|
![]() |
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2009: | 成敗:從金融危機到社會主義有多遠 | |
| 2009: | 我的同學是兩會代表(S). | |
| 2008: | 十四億個胡想 | |
| 2008: | 挑起民主黨奧喜內鬥的共和黨白手 | |
| 2007: | 物權法開啟中國的後共產主義時代 | |
| 2007: | 共產黨的歷史“漢奸”與自由派的現行漢 | |
| 2006: | 中華人民共和國是中共神聖不可分割的一 | |
| 2006: | 談談中日第4輪東海問題談判 | |
| 2005: | 文強口述自傳 第十二章 我在“八·一三 | |
| 2005: | 從章小姐的死看章孝嚴正名 | |




