| 以前說過要開空的, 定在570, 太保守了 |
| 送交者: deliver 2015月02月01日09:32:22 於 [股市財經] 發送悄悄話 |
| 回 答: isrg 由 AhQ2003 於 2015-02-01 07:44:58 |
|
應在530左右先空一筆就好了
|
|
|
![]() | ||
|
![]() |
| 實用資訊 | |
|
|
| 一周點擊熱帖 | 更多>> |
| 一周回復熱帖 |
| 歷史上的今天:回復熱帖 |
| 2014: | 第三屆股壇大師賽金牌榜【第5周】 | |
| 2014: | 吳迪: 錢荒和股票沽空之天機 | |
| 2013: | 大家對歐元美元匯率走勢有什麼看法 | |
| 2013: | love陽光:小心多頭的陷阱 | |
| 2011: | 今年農業巨牛的兩個股:MOS和ADM? | |
| 2011: | 今天如果能收在1302以上的話,短期股票 | |
| 2010: | 好啊好啊請帶上大紅花聽溫總最新指示: | |
| 2010: | 道瓊斯的發展史zt | |






