12月21日股壇大師金牌榜
參加比賽是你的權利;及時通報是你的義務
名次 | 大師 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 爛牌 | 屁牌 | 屎牌 |
1 | deliver | 21 | 27 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | 事事求是 | 2 | 3 | 0 | | | |
3 | 陸小民 | 2 | 2 | 1 | | | |
4 | jeffdye | 0 | 5 | 3 | | | |
5 | 穿牆屁 | 0 | 4 | 4 | | | |
6 | 哈娃娃 | 0 | 0.83 | 0.5 | | | |
7 | 大胖球 | | 1 | | | | 1 |
金牌: 單次操作獲利>20%
銀牌: 單次操作獲利>5%
銅牌: 單次操作獲利>1%
爛牌: 單次操作虧損>1%
屁牌: 單次操作虧損>5%
屎牌: 單次操作虧損>20%
金牌-屎牌;銀牌-屁牌;銅牌-爛牌 對消
股票大師 | 股票大師 | 股票大師 | 股票大師 | 買入時間 | 賣出價 | 賣出時間 | 盈(虧)% |
哈娃娃 | iag | | 4.5 | 7/17/2013 | 4.7 | 7/19/2013 | 4.4% |
|
|
|
sold 50% |
| | | | | 5.3 | 7/30/2013 | 17.7% |
|
sold 50% |
| | | 5 | | 5.7 | one third> | 12.5% |
|
8/14/2013 |
| angc | | 26 | | | | |
| clsn | | 1.29 | 8/5/2013 | | | |
大胖球 | | | | | | | |
| falc | 10,000 | 1.1 | 9/11/2013 | 1.2 | 9/11/2013 | 9.1% |
| | | 1.15 | 9/11/2013 | | | |
| sh | 15 J call | 0.65 | 5/8/2013 | | expired | -99.0% |
jeffdye | | | | | | | |
| dcth | 3000 | 0.32 | 10/24/2013 | | | |
| zlcs | 288 | 4.44 | 10/18/2013 | 4.88 | 10/24/2013 | 9.9% |
| | 303 | 4.44 | 10/29/2013 | 5 | 10/20/2013 | 12.6% |
| | 315 | 4.38 | 10/30/2013 | | | |
| | 336 | 4.43 | 10/31/2013 | | | |
| clsn | 1415 | 1.26 | 10/5/2013 | | | |
| fnma | 2000 | 1.18 | 8/14/2013 | 1.34 | 8/15/2013 | 13.6% |
| nly | 506 | 12.505 | 6/20/2013 | | | |
| | 647 | 13.65 | 5/31/2013 | | | |
| | 1503 | 11.24 | 7/5/2013 | 12.04 | 8/9/2013 | 7.1% |
|
sold 1000sh |
| | | | | 12.35 | 500 9/18/2013 | 9.8% |
| | 1115 | 11.36 | 8/23/2013 | | | |
| pwe | 1540 | 10.25 | 1/13/2013 | 11 | 7/2/2013 | 12.3% |
| | 594 | 11.25 | 8/29/2013 | 11.67 | 9/11/2013 | 3.7% |
| | 600 | 11.51 | 9/19/2013 | | | |
| | | 8.65 | 11/8/2013 | | | |
| tza | 1000 | 9.99 | 3/6/2013 | | | |
| | 100 | 26.9 | 7/11/2013 | 27.55 | 8/29/2013 | 2.4% |
| | 115 | 38.41 | 4/24/2013 | | | |
| | 100 | 36.79 | 4/30/2013 | | | |
| | 135 | 34.88 | 5/3/2013 | | | |
| | 48 | 34.65 | 5/3/2013 | | | |
| | 150 | 31.25 | 6/28/2013 | | | |
| | 114 | 29.52 | 7/2/2013 | | | |
| | | 23.65 | 9/17/2013 | | | |
| | | 22.35 | 9/24/2013 | | | |
| | 111 | 21.35 | 10/16/2013 | | | |
| cys | 217 | 9.86 | 6/12/2013 | | | |
| | 556 | 8.61 | 7/18/2013 | | | |
| | 780 | 8.1 | 8/1/2013 | 8.45 | 9/18/2013 | 4.3% |
| | 355 | 7.69 | 9/6/2013 | | | |
mingcheng99 | | | | | | | |
| tza | | 10.5 | 3/1/2013 | | | |
| spy | -200 | 165 | 5/14/2013 | | | |
TNNDQQ | | | | | | | |
| gss | | 0.87 | 5/9/2013 | | | |
| | | 0.423 | 5/2/2013 | | | |
| rad | | 2.32 | 4/18/2013 | | | |
| | | 2.38 | 4/20/2013 | | | |
| znga | | 3.75 | 3/12/2013 | | | |
gugeren | | | | | | | |
| hban | | 7.7 | 5/16/2013 | | | |
| wu | | 16.52 | 5/16/2013 | | | |
| meg | | 4.35 | 2/1/2013 | | | |
| nct | | 11.2 | 3/19/2013 | | | |
冬冬 | | | | | | | |
| wft | 100 | 14.17 | 5/20/2013 | | | |
AhQ2003 | auq | | 6.2 | 2/20/2013 | | | |
| iag | | 9.5 | 1/23/2013 | | | |
| | | 9 | 1/24/2013 | | | |
| | | 7.3 | 2/21/2013 | | | |
陸小民 | | | | | | | |
| mga | | 56.22 | 3/13/2013 | 81.4 | Aug-13 | 44.8% |
| | | 77.88 | 8/29/2013 | 83 | | 6.6% |
| kndi | | 7.25 | | 8.61 | 9/27/2013 | 18.8% |
| | | 4.75 | | 8.61 | 9/27/2013 | 81.2% |
| uvxy | | 32.31 | 10/1/2013 | 33.61 | 10/1/2013 | 4.0% |
穿牆屁 | | | | | | | |
| vicl | 5000 | 1.29 | 10/10/2013 | | | |
| hlf | -300 | 63 | 10/10/2013 | 65.5 | 8/1/2013 | 3.8% |
| uvxy | 500 | 55.55 | 7/8/2013 | | | |
| | 500 | 45.5 | 7/18/2013 | 46.5 | 10/9/2013 | 2.2% |
| | 100 | 42.5 | 10/9/2013 | 43.2 | 10/9/2013 | 1.6% |
| | 100 | 32.6 | 10/11/2013 | 35.8 | 10/15/2013 | 9.8% |
| | 100 | 30.6 | 10/16/2013 | | | |
| amzn | -50 | | | 284.08 | 7/2/2013 | |
| nbg | 2000 | 5.5 | 6/7/2013 | | | |
| wcg | 300 | 50.98 | 5/21/2013 | 56.01 | 7/1/2013 | 9.8% |
| ms | -500 | | | 24.58 | 5/16/2013 | |
| tspt | 3000 | 3.12 | 5/15/2013 | | | |
| | 5000 | 2.88 | 6/28/2013 | | | |
| vrtx | -500 | 70 | 10/10/2013 | 80 | 4/18/2013 | 12.5% |
| | -200 | 70 | 10/10/2013 | 84.1 | 6/7/2013 | 16.8% |
| qid | 500 | 29.57 | 12/31/2012 | | | |
| | 500 | 27.86 | 1/2/2013 | | | |
| aapl | 50 | 500 | 1/18/2013 | 512.5 | 8/19/2013 | 2.5% |
| tza | 200 | 33.59 | 5/8/2013 | | | |
| | 500 | 29.88 | 7/2/2013 | | | |
| | 500 | 26.55 | 7/11/2013 | | | |
| dndn | 2000 | 5.95 | 2/21/2013 | | | |
| | 1900 | 4.92 | 3/22/2013 | | | |
| | 2000 | 4.59 | 5/7/2013 | | | |
| affy | 3000 | 3.85 | 3/7/2013 | | | |
事事求是 | | | | | | | |
| hlf | short | 59.98 | 08/29/2013 | 64.55 | 8/20/2013 | 8.1% |
| | short | | | 65.58 | 9/5/2013 | |
| | short | | | 71.58 | 9/16/2013 | |
| fnma | | 1.38 | 7/12/2013 | 1.68 | 7/23/2013 | 21.7% |
| agq | | 15.58 | 7/5/2013 | 20 | 8/12/2013 | 28.4% |
| iag | | 3.89 | 7/5/2013 | 4.42 | 7/11/2013 | 13.6% |
| mygn | | 26.38 | 6/19/2013 | 28.8 | 7/5/2013 | 9.2% |
| cys | | 11.75 | 12/28/2012 | | | |
| uvxy | | 69.38 | 6/28/2013 | | | |
| | | 39.93 | 7/23/2013 | | | |
瞎忽悠 | teva | | 38.5 | 12/1/2012 | | | |
| qid | | 26.2 | 04/01-05/2012 | | | |
| | | 26.2 | 04/01-05/2012 | | | |
deliver | | | | | | | |
| stri | | 1.35 | 12/19/2013 | | | |
| | | 1.29 | 12/19/2013 | | | |
| aezs | | 1.06 | 12/9/2013 | | | |
| | | 1.25 | 12/13/2013 | | | |
| cndo | | 1.69 | 11/4/2013 | 1.72 | 11/26/2013 | 1.8% |
| | | 1.65 | 11/6/2013 | 2.64 | 12/13/2013 | 60.0% |
| | | 1.62 | 11/6/2013 | 1.99 | 10/10/2013 | 22.8% |
| | | 1.28 | 11/7/2013 | 1.42 | 11/8/2013 | 10.9% |
| | | 1.32 | 11/8/2013 | 1.51 | 11/20/2013 | 14.4% |
| | | 1.26 | 11/15/2013 | 1.58 | 11/25/2013 | 25.4% |
| | | 1.78 | 12/12/2013 | | | |
| cpix | | 4.75 | 10/7/2013 | 5.05 | 12/10/2013 | 6.3% |
| dcth | | 0.3535 | 9/30/2013 | | | |
| | | 0.35 | 9/30/2013 | | | |
| | | 0.3496 | 9/30/2013 | | | |
| | | 0.3375 | 9/30/2013 | | | |
| | | 0.335 | 9/30/2013 | | | |
| | | 0.32 | 9/30/2013 | 0.3322 | 10/23/2013 | 3.8% |
| | | 0.3449 | 9/30/2013 | | | |
| | | 0.3092 | 10/1/2013 | 0.3322 | 10/23/2013 | 7.4% |
| | | 0.5038 | 10/3/2013 | | | |
| | | 0.4459 | 10/4/2013 | | | |
| | | 0.405 | 10/9/2013 | | | |
| | | 0.315 | 10/24/2013 | | | |
| | | 0.303 | 11/15/2013 | | | |
| | | 0.305 | 11/26/2013 | | | |
| | | 0.294 | 12/3/2013 | | | |
| | | 0.2705 | 12/5/2013 | | | |
| | | 0.253 | 12/6/2013 | | | |
| | | 0.2498 | 12/11/2013 | | | |
| | | 0.23 | 12/13/2013 | | | |
| | | 0.224 | 12/16/2013 | | | |
| pozn | | 5.78 | 9/12/2013 | 6.5 | 11/5/2013 | 12.5% |
| | | 5.77 | 9/26/2013 | 6.37 | 11/6/2013 | 10.4% |
| | | 5.76 | 9/26/2013 | 6.37 | 11/6/2013 | 10.6% |
| vicl | | 1.19 | 9/6/2013 | 1.35 | 10/22/2013 | 13.4% |
| | | 1.28 | 10/3/2013 | | | |
| | | 1.09 | 11/20/2013 | | | |
| | | 1.1 | 12/6/2013 | | | |
| | | 1.06 | 12/13/2013 | | | |
| uvxy | | 47.99 | 7/11/2013 | 50.62 | 7/16/2013 | 5.5% |
| | | 46.79 | 7/17/2013 | 46.84 | 7/19/2013 | 0.1% |
| | | 44.43 | 7/18/2013 | 45.39 | 8/28/2013 | 2.2% |
| | | 38.97 | 7/30/2013 | 39.4 | 08/20/013 | 1.1% |
| | | 35.84 | 7/31/2013 | 36.67 | 8/7/2013 | 2.3% |
| | | 19.82 | 11/18/2013 | 21.61 | 11/20/2013 | 9.0% |
| | | 19 | 11/21/2013 | 21.83 | 12/4/2013 | 14.9% |
| tza | | 29.92 | 7/2/2013 | 24.93 | 10/9/2013 | -16.7% |
| | | 30.12 | 7/1/2013 | 27.63 | 8/30/2013 | 8.3% |
| | | 28.42 | 7/8/2013 | 19.62 | 12/4/2013 | -31.0% |
| | | 27.9 | 7/9/2013 | 19.24 | 12/10/2013 | -31.0% |
| | | 26.61 | 7/11/2013 | 21.64 | 11/6/2013 | -18.7% |
| | | 32.31 | 6/27/2013 | 27 | 8/30/2013 | -16.4% |
| | | 29.22 | 7/5/2013 | 24.33 | 10/8/2013 | -16.7% |
| | | 28.93 | 7/5/2013 | 19.62 | 12/4/2013 | -32.2% |
| | | 25.83 | 7/15/2013 | 20.85 | 11/7/2013 | -19.3% |
| | | 26.09 | 7/16/2013 | 21.44 | 11/1/2013 | -17.8% |
| | | 25 | 7/18/2013 | 25.78 | 7/25/2013 | 3.1% |
| | | 24.75 | 7/23/2013 | 20.88 | 10/31/2013 | -15.6% |
| | | 24.43 | 8/1/2013 | 21.67 | 11/8/2013 | -11.3% |
| | | 24.11 | 9/12/2013 | 21.53 | 11/8/2013 | -10.7% |
| | | 22.59 | 9/18/2013 | 24.33 | 10/8/2013 | 7.7% |
| | | 19.71 | 10/28/2013 | 20.88 | 10/31/2013 | 5.9% |
| | | 20.25 | 10/31/2013 | 21.67 | 11/8/2013 | 7.0% |
| | | 20.91 | 11/1/2013 | 21.53 | 11/8/2013 | 3.0% |
| | | 20.14 | 11/6/2013 | 21.67 | 11/8/2013 | 7.6% |
| | | 20.43 | 11/7/2013 | 21.53 | 11/8/2013 | 5.4% |
| | | 20.53 | 11/8/2013 | 20.89 | 11/13/2013 | 1.8% |
| | | 20.63 | 11/8/2013 | 20.89 | 11/13/2013 | 1.3% |
| | | 18 | 11/29/2013 | 19.62 | 12/4/2013 | 9.0% |
| clsn | | 1.86 | 6/5/2013 | | | |
| | | 1.38 | 6/12/2013 | 1.51 | 7/19/2013 | 9.4% |
| | | 1.05 | 6/28/2013 | 1.12 | 7/11/2013 | 6.7% |
| | | 1.23 | 8/1/2013 | 1.37 | 8/8/2013 | 11.3% |
| | | 1.26 | 8/2/2013 | 1.29 | 10/24/2013 | 2.4% |
| | | 1.29 | 8/5/2013 | 1.37 | 8/8/2013 | 6.2% |
| | | 1.27 | 8/6/2013 | 1.29 | 10/24/2013 | 1.6% |
| | | 1.18 | 8/15/2013 | | | |
| | | 1.08 | 8/16/2013 | | | |
| | | 1.17 | 8/21/2013 | | | |
| | | 1.15 | 8/21/2013 | | | |
| | | 1.25 | 9/11/2013 | | | |
| | | 1.23 | 9/12/2013 | | | |
| | | 1.21 | 9/13/2013 | | | |
| | | 1.16 | 8/30/2013 | | | |
| | | 1.18 | 9/27/2013 | | | |
| | | 1.17 | 9/27/2013 | | | |
| vxx | short | 18.3 | 7/8/2103 | 22.9 | 6/20/2013 | 20.1% |
| | | 17.7 | 7/9/2013 | 14.69 | 9/30/2013 | -17.0% |
| | | 16.29 | 9/4/2013 | 17.4 | 10/9/2013 | 6.8% |
| | | 15.5 | 7/25/2013 | 15.72 | 8/21/2013 | 1.4% |
| | | 14.28 | 9/16/2013 | 14.73 | 10/2/2013 | 3.2% |
| | | 13.21 | 10/17/2013 | 12.125 | 12/4/2013 | -8.2% |
| | | 12.69 | 10/18/2013 | 12.125 | 12/4/2013 | -4.5% |
| zlcs | | 0.5851 | 5/29/2103 | 0.72 | 8/2/2013 | 23.1% |
| | | 0.57 | 6/20/2013 | 0.805 | 8/6/2013 | 41.2% |
| | | 0.5002 | 6/26/2013 | 0.6277 | 8/1/2013 | 25.5% |
| | | 0.4699 | 7/16/2013 | 0.9 | 9/4/2013 | 91.5% |
| | | 0.75 | 9/4/2013 | 0.98 | 9/27/2013 | 91.5% |
| | | 0.82 | 9/27/2013 | 5.28 | 10/25/2013 | 7.3% |
| | | 1.12 | 9/30/2013 | 0.225 | 11/11/2013 | -79.9% |
| | | 1.09 | 9/30/2013 | 0.225 | 11/11/2013 | -79.4% |
| | | 1.17 | 10/1/2013 | 0.225 | 11/11/2013 | -80.8% |
| | | 1.14 | 10/1/2013 | 0.225 | 11/11/2013 | -80.3% |
| | | 6.29 | 10/3/2013 | 1.35 | 11/11/2013 | -78.5% |
| | | 5.55 | 10/7/2013 | 1.35 | 11/11/2013 | -75.7% |
| | | 4.81 | 10/11/2013 | 5.264 | 10/25/2013 | 9.4% |
| | | 3.86 | 10/21/2013 | 5.28 | 10/25/2013 | 36.8% |
| | | 3.68 | 10/23/2013 | 5.264 | 10/25/2013 | 43.0% |
| | | 4.42 | 10/28/2013 | 4.86 | 11/1/2013 | 10.0% |
| tspt | | 2.99 | 5/22/2013 | 3.08 | 9/10/2013 | 3.0% |
| | | 2.96 | 5/23/2013 | 3.18 | 9/11/2013 | 7.4% |
| | | 2.92 | 5/31/2013 | 3.59 | 9/12/2013 | 22.9% |
| | | 2.96 | 6/3/2013 | 3.8 | 9/13/2013 | 28.4% |
| | | 2.93 | 6/4/2013 | 3.61 | 9/26/2013 | 23.2% |
| | | 2.95 | 6/20/2013 | 3.57 | 9/26/2013 | 21.0% |
| | | 2.83 | 6/26/2013 | 3.56 | 9/26/2013 | 25.8% |
| | | 2.89 | 6/28/2013 | 3.56 | 9/26/2013 | 23.2% |
| | | 2.88 | 7/5/2013 | 3.52 | 9/26/2013 | 22.2% |
| | | 2.54 | 8/29/2013 | 3.08 | 9/10/2013 | 21.3% |
| | | 3.67 | 9/24/2013 | 3.61 | | -1.6% |
| | | 3.17 | 10/2/2013 | 3.61 | 10/15/2013 | 13.9% |
| trgt | | 4.33 | 6/28/2013 | 4.73 | 7/11/2013 | 9.2% |
| xiv | short | 22.61 | 10/7/2013 | 19.12 | 6/26/2013 | -18.3% |
| | short | 22.37 | 10/9/2013 | 19.8 | 6/27/2013 | -13.0% |
| | -500 | 23.14 | 8/30/2013 | 23.7 | 5/28/2013 | 2.4% |
| vxx | -547 | 15.7 | 7/25/2013 | 19.84 | 6/4/2013 | 20.9% |
| | short | 18.27 | 7/18/2013 | 23.1 | 6/24/2013 | 20.9% |
Disclaimer - The Information in this message is provided for entertainment purpose only, without any express or implied warranty of any kind, including warranties of accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose. The Information contained in or provided from or through this message is not intended to be and does not constitute financial advice, investment advice, trading advice or any other advice. The Information in this message is general in nature and is not specific to you the User or anyone else. YOU SHOULD NOT MAKE ANY DECISION, FINANCIAL, INVESTMENTS, TRADING OR OTHERWISE, BASED ON ANY OF THE INFORMATION PRESENTED IN THIS MESSAGE WITHOUT UNDERTAKING INDEPENDENT DUE DILIGENCE AND CONSULTATION WITH A PROFESSIONAL BROKER OR COMPETENT FINANCIAL ADVISOR. You understand that you are using any and all Information available in this message AT YOUR OWN RISK.