设万维读者为首页 广告服务 联系我们 关于万维
分类广告
版主:
登录论坛
用户桌面
论坛排行榜
24小时热帖 一周热帖 一周网友人气排行榜 一周网友灌水排行榜
 
“大外宣”误导中国,警醒世界 2025年,人民币贬值
风雨过后,北城新盘 逆尼克松主义对世界格局的影响
“去风险化”与中国社会的过剩经济 又看红叶又爬山,又学习来又工作,我们
破解当前国内经济困境的方略:土地私有 深秋看红叶:我们都要抱大腿
恒大事件:一个时代的落幕 如何摆脱国内经济困局
海天盛会,青春定格,美丽绽放! 买房需注意的几个问题
移民首选之城——大多伦多 中美博弈“脱”
“去美元化”危害中国社会经济 中国社会的梦想与现实
中国为什么造出巨量烂尾工程 给世界“指明”方向后,中国迷路了
写在《两年游泳路:一场身体与心灵的重 多伦多的咖啡文化
美中互降贸易关税瑞士协议随想 400号公路的今天与明天
舞照跳,马照跑,房子照卖,保持良好心 为什么上市的二手房源非常少?
把他们装修到离婚——装修工头的三十六 跟团队的小伙伴们在一起真是开心
买房需注意的几个问题 金融街地产李军 机遇往往青睐无为的善举
[ 首页 ] [ 上页 ] [ 下页 ] [ 末页 ]
按笔名搜索
标题/网友 时间 字节 点击 回复
多伦多的公寓还有值得投资的吗? - jli27003/02/18 15336 8220 0
2月份,多伦多部分社区独立房月度成交量,库存,及成交价走势统计图示 - jli27003/01/18 4087 2386 0
2月份,大多伦多部分城市独立房物业库存,销售,及价格走势统计图示 - jli27002/28/18 4239 2578 0
2月份,Oakville和Markham独立房月度销售,库存,及价格走势对比图示 - jli27002/27/18 3783 2421 0
2月份,密西沙加独立房月度成交量,月度库存,和月度成交价统计图示 - jli27002/26/18 3339 2498 0
2月份,Innisfil,King独立房月度销售,库存,及价格统计图示 - jli27002/25/18 3783 2413 0
香港猪笼寨和水管屋 - 老豆子02/24/18 2282 10131 0
如何看今年多伦多的公寓楼市?期房和现房楼市预期如何? - jli27002/23/18 7780 2420 0
2月份,东桂林独立房市场月度交易指标统计图示 - jli27002/22/18 4294 2424 0
买适合自己的房子,才是最好选择 - jli27002/21/18 18308 8538 0
2月份,旺市,西桂林独立房市场月度交易指标统计图示 - jli27002/21/18 4437 2449 0
2月份,OSHAWA独立房市场交易指数统计图示 - jli27002/20/18 3662 2376 0
2月份,AURORA独立房市场动态交易指标统计图示 - jli27002/20/18 3672 2451 0
2月份, NEWMARKET, MARKHAM 独立房市场月度交易动态指标统计图示 - jli27002/19/18 4780 2516 0
2月份,列治文山独立房月度市场动态交易指数统计图示 - jli27002/18/18 4307 2468 0
2月份,旺市独立房市场动态情况统计图示 - jli27002/18/18 4609 2352 0
2月份,万锦独立房月度库存,月度销售,月度成交均价 - jli27002/17/18 3396 2420 0
1年来,西桂林独立房月度销售,库存,及价格走势 - jli27002/15/18 3637 2555 0
2月份,斯托夫独立房月度库存,成交量,及成交价走势 - jli27002/15/18 4229 2534 0
2月份,OSHAWA 独立房月度库存,销售,及价格走势 - jli27002/14/18 3662 2484 0
2017年底,YORK地区独立房成交均价排名前12名社区 - jli27002/13/18 3645 2544 0
从政策面来讲,今后房市正面临以下几个不利因数 - jli27002/12/18 2303 2536 0
比一比,看一看,去年投资哪里的物业收益最好? - jli27002/12/18 5474 2516 0
1月份,多伦多热点社区,C12,C14,C15区独立房,公寓月度成交金额继续下滑 - jli27002/11/18 4365 2471 0
1月份,大多伦多部分热点城市的独立房成交额持续低位徘徊 - jli27002/10/18 3783 2470 0
一月份,多伦多部分城市月度交易额 - jli27002/09/18 4239 2497 0
2018回国3:房价要跌,钱往哪里去? - 米笑02/08/18 3252 9756 0
1月份,York,杜林地区不同城市月度房屋成交量,和成交价统计 - jli27002/08/18 3808 2357 0
过去的一年,在多伦多部分社区投资房屋,看一看投资什么类房型收益最差(4) - jli27002/07/18 4223 2329 0
1月份,多伦多,YORK 独立房月度成交量统计对比图示 - jli27002/06/18 4734 2347 0
1月份,多伦多部分社区独立房月度交易情况统计图示(3) - jli27002/06/18 3783 2338 0
1月份,多伦多部分社区房屋市场交易情况(2) - jli27002/05/18 4391 2328 0
多伦多—新移民的首选城市 - jli27002/02/18 10171 8507 0
1月份,多伦多部分社区独立房交易情况(1) - jli27002/02/18 5024 2370 0
农村包围城市 - WillyRong02/02/18 15361 6577 1
中国家庭高负债不堪一击 85%资产为房子 - 芨芨草02/01/18 6609 8239 0
1月份,多伦多部分社区房屋交易信息统计 - jli27002/01/18 4527 2434 0
2018年1月份YORK地区各个城市房屋成交量,成交中位价与2017年1月份对比 - jli27001/31/18 3645 2471 0
1月份,多伦多一些社区,城市房屋销售量继续呈现衰减趋势 - jli27001/31/18 4112 2383 0
岁末年初,多伦多核心地带公寓销售量出现极度下滑(1月份数据截止28,或29日) - jli27001/30/18 3960 2436 0
1月份,MARKHAM等华人热点城市的房屋销售量也出现大幅度萎缩 - jli27001/29/18 3935 2428 0
新年伊始,多伦多部分社区房屋价格统计图示(1) - jli27001/28/18 4087 2314 0
中国房价高的根本原因是什么? - 秦蜀风雨01/28/18 10535 8651 0
下雪了,真冷 - 秦蜀风雨01/28/18 13306 2358 0
1月份,多伦多部分社区房屋交易情况统计图示 - jli27001/27/18 4239 2391 0
新年伊始,多伦多部分社区房屋交易情况 - jli27001/26/18 3673 2445 0
在多伦多买了公寓后,收房前做验房,应该怎么验房?有哪些问题特 - jli27001/25/18 7990 8205 0
亦谈学区房 - jli27001/24/18 12009 6501 0
1月份,MARKHAM, AURORA, 列治文山 TOWNHOUSE 出现明显下降现象 - jli27001/24/18 3535 2406 0
1月份,GTA部分热点城市独立房月度成交中位价对比 - jli27001/23/18 3393 2464 0
12月份,多伦多核心地带C01区公寓交易额对比3,4,5月份出现大幅度下降(下降幅度超过50%) - jli27001/22/18 3230 2443 0
新年伊始,多伦多E05,E07,C14,C15 区公寓市场最新交易信息 - jli27001/22/18 3673 2503 0
新年伊始,看一看PICKERING. AJAX, Uxbridge 社区独立房交易情况最新走势 - jli27001/21/18 3521 2619 0
我为什么不再和猫一起睡觉? - WillyRong01/21/18 6796 10752 1
新年伊始,看一看多伦多部分社区独立房交易情况最新走势 - jli27001/20/18 4948 2569 0
多伦多学区房问题 - jli27001/19/18 4671 2327 0
新年伊始,看一看KING, NEWMARKET的独立房市场交易情况最新走势统计图示 - jli27001/19/18 3369 2356 0
西安交大自杀博士与女导师聊天记录曝光 - 世纪行01/19/18 6609 2968 0
炸毁五郎庙菩萨显灵 林彪两年后坠机身亡 - 世纪行01/19/18 8484 2900 0
福到我家 - 世纪行01/19/18 5476 2552 0
母亲的奇遇故事 - 世纪行01/19/18 13896 3014 0
Willy抢房记,“忽悠”我太太。 - WillyRong01/19/18 17917 7422 1
01/19/18 268 1105
2017年4月份与2017年12月份多伦多部分房型成交价对比(看政策出台后对房价影响) - jli27001/18/18 3521 2399 0
大多伦多公寓市场交易指标分析统计图示 - jli27001/17/18 3673 2456 0
新年伊始,大多伦多部分城市独立房交易情况统计图示 - jli27001/16/18 3673 2544 0
新年伊始,旺市独立房市场交易最新情况统计图示 - jli27001/16/18 3223 2517 0
大多伦多地区,独立房,公寓先后由卖方市场转化为买方市场 - jli27001/15/18 3673 2491 0
万锦 IB 米尔斯高中(Miliken Mills High School)所在社区 - jli27001/14/18 4016 2589 0
2017大多伦多地区学生成绩排名第一的公立特鲁多中学所在社区图示 - jli27001/13/18 4007 2454 0
新年伊始,看一看大多伦多地区部分社区房屋市场交易情况 - jli27001/12/18 3977 2275 0
新年伊始,看一看多伦多C08,C01公寓市场交易情况 - jli27001/12/18 3369 2231 0
亚特兰大的“深坑公园” - WillyRong01/12/18 11727 8059 1
12月份,大多伦多房屋销售速度变慢 - jli27001/12/18 4102 2325 0
“财务杠杆”既放大投资收益,同时也放大投资风险 - jli27001/11/18 6562 2163 0
感恩是一种美德 - 无无无01/11/18 5411 2739 0
人之为人 贵在醒悟 - 无无无01/11/18 5611 2969 0
2018年刚刚开始,看一看MARKHAM独立房市场交易开局如何? - jli27001/11/18 4106 2302 0
1997-2017,YORK与TORONTO公寓价格对比统计图示 - jli27001/10/18 3223 2305 0
2017年,在GTA投资什么样房型贬值最少? - jli27001/09/18 3673 2171 0
劫后余生,更加精彩的2018 - 夕子01/09/18 7162 7766 0
12月份,多伦多房屋市场综合交易指数统计图示 - jli27001/09/18 4545 2352 0
12月份,多伦多独立房综合交易指数 - jli27001/08/18 4736 2081 0
12月份,多伦多独立房综合交易指数 - jli27001/08/18 5142 2214 0
12月份,YORK地区独立房市场综合指标统计分析 - jli27001/08/18 4610 2160 0
2017年12月份对比1月份,杜林地区部分城市独立房中位价上涨(下降)比率 - jli27001/07/18 5206 2134 0
2017年12月份对比1月份,YORK地区部分城市独立房中位价上涨(下降)比率 - jli27001/06/18 4232 2095 0
1997-2017, YORK, TORONTO公寓成交价格走势统计 - jli27001/06/18 3369 2114 0
1997-2017,AURORA,NEWMARKET,C14 独立房成交价格走势 - jli27001/05/18 3546 2148 0
1997年1月-2017年12月, 旺市,列治文山独立房屋成交价走势 - jli27001/05/18 3657 2153 0
1997-2017, 多伦多,温哥华,YORK不同房型成交价格走势对比 - jli27001/04/18 6955 2258 0
12月份,多伦多房屋市场综合指数 - jli27001/04/18 3888 2184 0
亦谈验房 - jli27001/03/18 8018 5842 0
2018年多伦多房屋市场展望 - jli27001/02/18 8327 2188 0
12月份,GTA部分城市独立房价格统计 - jli27001/02/18 4204 2090 0
生活里不能没有“网” - WillyRong01/01/18 7937 5293 1
12月份,列治文山独立房成交价跌回16年3月份水平 - jli27012/31/17 3142 1850 0
12月份BARRIE独立房成交价跌回至1年前(12月份数据截止29日) - jli27012/30/17 3381 2055 0
看一看,12月份部分城市的独立房成交价跌回哪年的水平? - jli27012/29/17 3623 2076 0
经过9年量化宽松货币政策,投资GTA不同区域,不同类型房子增值统计 - jli27012/28/17 4545 2149 0
经过近9年来的宽松,量化货币政策,看一看,在GTA投资哪类房型增值最大? - jli27012/28/17 3263 2080 0
两年来,比较投资OSHAWA与YORK的各类房子收益,看一看,哪个选择更好 - jli27012/27/17 3288 2201 0
在多伦多,和YORK地区买房的人,看一看,一年来你挣多少? - jli27012/27/17 3033 2169 0
12月份,多伦多C14, C15 公寓价格突然走高 - jli27012/26/17 2894 2089 0
家的不用处 - 洗香香12/26/17 467 1988 0
12月份,大多伦多地区部分社区房屋销售,库存,及价格 - jli27012/25/17 3033 2110 0
2008-2017, Aurora, NewmarketEast, Gwillimbury TOWN - jli27012/25/17 2893 1969 0
介绍商业物业的投资洼地--伊利堡商业物业 - jli27012/24/17 7222 2103 0
2008-2017, Markham, Vaughan, Richmond Hill TOWNHOU - jli27012/24/17 2898 1990 0
多伦多房屋市场综合交易指标(数据截止11月份) - jli27012/23/17 3905 2080 0
9年来,多伦多C01,C02,C08, C09公寓成交价格走势对比 - jli27012/23/17 3905 2061 0
9年来,大多伦多地区部分城市独立房价格走势对比 - jli27012/22/17 4209 1893 0
8年来,Aurora, Newmarket, Richmond Hill 独立房价格走势对比 - jli27012/21/17 2894 1948 0
12月份,GTA部分城市独立房月度销售情况统计 - jli27012/21/17 4527 1952 0
12月份,WHITBY独立房月度销售,库存,及价格走势 - jli27012/20/17 5714 2060 0
新移民如果想在多伦多投资便利店、餐厅等物业,应当如何选择?需 - jli27012/19/17 7046 5579 0
截止12月18日,密西沙加,OAKVILLE,HAMILTON独立房销售情况统计 - jli27012/19/17 4057 2044 0
华人聚集区的房价涨跌幅确实受政策影响很大 - jli27012/18/17 9397 2075 0
2016年11月份与2017年11月份,多伦多,YORK各类房屋成交价格,和成交量对比 - jli27012/17/17 3033 2062 0
2017年11月份,大多伦多地区房屋综合价格指数比2016年11月份下降近2% - jli27012/17/17 3476 2030 0
12月份,YORK部分城市独立房月度销售情况统计 - jli27012/16/17 3185 2040 0
12月份,YORK地区不同城市房屋交易价格,交易数量,及库存 - jli27012/15/17 3766 2111 0
12月份,多伦多C14独立房月度成交情况统计(数据截止13日) - jli27012/14/17 3766 2089 0
任志强说透房地产一大秘密 - 黄晓蓉12/13/17 2999 2230 0
截止12月12日数据统计,NEWMARKET独立房均价距今年最高价下降26% - jli27012/13/17 4406 1986 0
12月份,AURORA独立房成交价继续下降,12月份(截止11日)价格距年初最高位降幅近27% - jli27012/12/17 4405 1989 0
散谈当前多伦多房屋市场 - jli27012/11/17 19255 6178 0
还在抢房的,过来看一下 - jli27012/11/17 2945 5994 0
77级是划时代的“符号” - WillyRong12/11/17 8915 5693 1
12/11/17 1137 884
11月份,AURORA各类房屋月度成交均价对比统计 - jli27012/11/17 3475 1978 0
文章 - luyaoyao12/10/17 78 1494 0
在大多伦多地区,买什么样的房子,生活最惬意? - jli27012/10/17 3176 1870 0
11月份,旺市各类房屋月度成交均价对比统计 - jli27012/10/17 3866 1904 0
11月份,列治文山各类房屋成交价走势对比统计 - jli27012/09/17 2912 1876 0
11月份,万锦各类房屋成交价走势对比统计 - jli27012/08/17 2912 1962 0
亚特兰大降温警报 - WillyRong12/07/17 4376 6120 7
[ 首页 ] [ 上页 ] [ 下页 ] [ 末页 ]
 第 33 页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  跳转到
相 关 链 接